| Titre | = |
| A armes inégales | = Miss Hulk (Panini) |
| A bout portant | |
| A chacun son dû | = Daredevil (Marvel France / 100% Marvel) n° 16 |
| A fleur de peau | = Kabuki (magazine) n° 2 |
| A History of Violence | |
| A jamais dans nos mémoires | = 7 Soldiers of Victory n° 4 |
| A la croisée des chemins | = Elfquest n° 25 |
| A la dérive | = Spectral (Comics DC Pocket / DC Arédit) n° 5 |
| A la fin de l'envoi | |
| A la merci de l'ennemi ! | = Choc (Comics Pocket) n° 30 |
| A la recherche de l'Aube Rouge | = X-Men (Marvel France) n° 8 |
| A la recherche de l'immortalité | = Inattendu, L' n° 15 |
| A la recherche des dieux | = Thor (Succès du Livre / Marvel France) n° 1 |
| A la recherche du passé | = Jeunes Titans, Les n° 7 |
| A la recherche d'un concierge | = Névrose (Comics DC Pocket / DC Arédit) n° 10 |
| A la recherche d'une destinée | = Névrose (Comics DC Pocket / DC Arédit) n° 8 |
| A la vie, à la mort | = Brûlant (2° série) n° 8 |
| A l'assaut du trône | = Elfquest n° 19 |
| A l'aube de la guerre | = Fathom (Delcourt) n° 1 |
| A l'ombre des tours mortes | |
| A poil, le nounours ! | |
| A Rome | = Catwoman (Panini) n° 1 |
| A travers le temps | = Brick Bradford (RTP) n° 6 |
| A vos ordres ! | = Star Wars : Clone Wars : Episodes n° 4 |
| Abbie N'slats | |
| ABC Warriors | |
| Abduction | = Batman Hors Série (Semic - 1° série) n° 17 |
| Abîme du temps, L' | = Conan (Lug) n° 3 |
| Abominable | = Hulk (Marvel France / 100% Marvel) n° 4 |
| Abominable globe, L' | = Etranges Aventures n° 61 |
| Abraham Stone | |
| Absolution | = Batman (DC Icons) n° 1 |
| Abysses | = Marvel Elite n° 8 |
| Abysses | = Namor (Marvel France) n° 2 |
| Accomplissement, L' | = Camelot 3000 (Arédit / Artima) n° 5 |
| Acier de l'espace, L' | = Flash Gordon (DPE) n° 4 |
| Acme | |
| Actions explosent, Les | |
| Actions explosent, Les | = Hutch Owen n° 3 |
| Adam | |
| Adam Strange | |
| Addition s'iou plaît !, L' | = Bébé Blues n° 13 |
| Adieu aux morts, L' | = Brûlant (2° série) n° 15 |
| Adieu Epervier | = X-Men (Lug / Semic) n° 17 |
| Adieu jolie maman ! | = Tales from the Crypt n° 3 |
| Adieu Tornade | = X-Men (Lug / Semic) n° 11 |
| Adieu, Chunky Rice | |
| Adieu, monde cruel ! | = Calvin et Hobbes (Presses de la Cité) n° 1 |
| Adieu, monde cruel ! | = Calvin et Hobbes (Presses de la Cité) n° 1 (2° ed) |
| Adieu, vingtième siècle | = Planetary (Semic/Panini) n° 3 |
| Adieux, Les | = Omega Men n° 15 |
| Affaire de famille, Une | |
| Affaire du Casino, L' | = SpyBoy n° 3 |
| Affaire du gourmet, L' | = SpyBoy n° 1 (a) |
| Affaire du gourmet, L' | = SpyBoy n° 1 (b) |
| Affaire Miranda Cross, L' | = Ruse n° 1 |
| Affaire non classée | = Gotham Central (Panini - DC Heroes) n° 2 |
| Affaires de famille | = Invincible n° 1 |
| Affrontement, L' | = Captain Action n° 2 |
| Afghanistan | = 303 n° 1 |
| Age d'or | = Supreme (Génération Comics) n° 2 |
| Agence du meurtre, L' | = Eclipso n° 75 |
| Agency, The | |
| Agent double, L' | = Aventures Fiction (2° série) n° 1 |
| Agent secret de Joseph Conrad, L' | = Classics Illustrated n° 5 |
| Agent Secret X-9 | = Corrigan Agent Secret X-9 |
| Agent Secret X-9 (CELEG) | |
| Agent Secret X-9 (Denoël) | |
| Agent Secret X-9 (Focus) | |
| Agent Secret X-9 (Futuropolis) | |
| Agent Secret X-9 (Hachette) | |
| Agents très spéciaux, Des | |
| Aggie (SPE) | |
| Aggie (Vents d'Ouest) | |
| Aggie à Paris | = Aggie (SPE) n° 23 |
| Aggie à Paris | = Aggie (Vents d'Ouest) n° 4 |
| Aggie au collège | = Aggie (SPE) n° 7 |
| Aggie championne de ski | = Aggie (SPE) n° 34 |
| Aggie chef de classe | = Aggie (SPE) n° 20 |
| Aggie chef de classe | = Aggie (Vents d'Ouest) n° 1 |
| Aggie en France | = Aggie (SPE) n° 30 |
| Aggie en France | = Aggie (Vents d'Ouest) n° 11 |
| Aggie en plein mystère | = Aggie (SPE) n° 4 |
| Aggie en pleine forme | = Aggie (SPE) n° 14 |
| Aggie et Baby Lou | = Aggie (SPE) n° 29 |
| Aggie et Baby-Lou | = Aggie (Vents d'Ouest) n° 10 |
| Aggie et la solution rétro | = Aggie (SPE) n° 28 |
| Aggie et la solution rétro | = Aggie (Vents d'Ouest) n° 9 |
| Aggie et le "Sea-Gull" | = Aggie (SPE) n° 32 |
| Aggie et le bandit | = Aggie (SPE) n° 8 |
| Aggie et le cousin d'Angleterre | = Aggie (SPE) n° 19 |
| Aggie et les pensionnaires | = Aggie (SPE) n° 25 |
| Aggie et les petites pestes | = Aggie (SPE) n° 17 |
| Aggie et les révoltés de l'Uram | = Aggie (SPE) n° 24 |
| Aggie et les révoltés de l'Uram | = Aggie (Vents d'Ouest) n° 5 |
| Aggie et l'opération survie | = Aggie (SPE) n° 27 |
| Aggie et l'opération survie | = Aggie (Vents d'Ouest) n° 8 |
| Aggie et Nuage-Rouge | = Aggie (SPE) n° 33 |
| Aggie et Pim | = Aggie (SPE) n° 22 |
| Aggie et Pim | = Aggie (Vents d'Ouest) n° 3 |
| Aggie et ses amis | = Aggie (SPE) n° 12 |
| Aggie et ses pensionnaires | = Aggie (Vents d'Ouest) n° 6 |
| Aggie et son français | = Aggie (SPE) n° 21 |
| Aggie et son français | = Aggie (Vents d'Ouest) n° 2 |
| Aggie fait de bonnes actions | = Aggie (SPE) n° 26 |
| Aggie fait de bonnes actions | = Aggie (Vents d'Ouest) n° 7 |
| Aggie fait des affaires | = Aggie (SPE) n° 16 |
| Aggie fée du logis | = Aggie (SPE) n° 15 |
| Aggie fonde un club | = Aggie (SPE) n° 5 |
| Aggie gagne sa vie | = Aggie (SPE) n° 2 |
| Aggie marie sa soeur | = Aggie (SPE) n° 18 |
| Aggie mène la danse | = Aggie (SPE) n° 11 |
| Aggie radio-reporter | = Aggie (SPE) n° 31 |
| Aggie reine du rodéo | = Aggie (SPE) n° 6 |
| Aggie vedette de la télévision | = Aggie (SPE) n° 3 |
| Agonie du passé, L' | = Il est Minuit (Comics Pocket 1° série) n° 4 |
| Agonie du verre, L' | = Sidéral (2° série) n° 58 |
| Agonie mentale | = Névrose (Comics DC Pocket / DC Arédit) n° 2 |
| Agression mentale | = Super Action (Arédit DC En Couleurs) n° 14 |
| Ah ! Nana | |
| Ah, le farniente ! | = Garfield (Dargaud) n° 11 |
| Aigle et le Sphinx, L' | = Histoire secrète, L' n° 6 |
| Ailes de la mort, Les | = Conan Color n° 3 |
| Ailes de plomb, Des | = Astro City n° 1 |
| Aladdin | |
| Alan Moore - Judgment Day | = Judgment Day |
| Alan Moore - Supreme - The New Adventures | = Supreme (Génération Comics) |
| Albums Junior et Fillette | |
| Albums Tarzan | = Tarzan (SPE) |
| Alerte rouge | = Bruce Jones présente : n° 2 |
| Alf | |
| Alias | |
| Alice | |
| Alice Cooper's The Last Temptation | |
| Aliens - Eruption | |
| Aliens - Guerre pour la Terre | |
| Aliens / Predator - Espèces meurtrières | |
| Aliens (Wetta) | |
| Aliens (Zenda) | |
| Aliens Alchemy | |
| Aliens l'intrus | |
| Aliens Salvation - la rédemption | |
| Aliens versus Predator (Dark Horse France) | |
| Aliens vs Predator (Marvel France) | |
| All access | = DC vs Marvel n° 10 |
| All access | = DC vs Marvel n° 11 |
| Alley Oop (Dupuis) | |
| Alley Oop (Glénat) | |
| Allez, on se tire ! | = Calvin et Hobbes (Presses de la Cité) n° 6 |
| Alliance avec Iron Man, L' | = Spider-Man et les héros Marvel n° 8 |
| Alliance contre nature | = Y : Le Dernier Homme n° 5 |
| Alliance, L' | = Jeunes T., Les n° 5 |
| Allié des ténèbres, L' | = Défenseurs, Les (Artima Color Marvel SuperStar) n° 9 |
| All-Star Batman | |
| All-Star Superman | |
| Alone In The Dark | = Planète Comics (2° série - Image et divers) n° 12 |
| Alors vint Galactus | = Fantastiques, Les n° 8 |
| Alpha, le Mutant | = Etranges Aventures n° 53 |
| Al's baby | |
| Altered Image | = Collection Image n° 10 |
| Amalgam | = Marvel Crossover (1°) n° 9 |
| Amant de Lady Chatterley, L' | |
| Amaru cité interdite | = Brick Bradford (ANAF) n° 1 |
| Amazon & Bullets and Bracelets | = DC vs Marvel n° 6 |
| Amazones attaquent Atlantis, Les | = Super Action (Arédit DC En Couleurs) n° 1 |
| Ambiance d'automne | = Peanuts n° 6 |
| Amère victoire | = Araignée, L' (Lug) n° 27 |
| Américain en balade, Un | |
| American BD | |
| American Splendor (Ca et là) | |
| American Splendor (Panini) | |
| American Virgin | |
| Améridroïde attaque !, L' | = Captain America (Arédit - 1° série) n° 20 |
| Amerika | |
| Amérique | = 303 n° 2 |
| Amérique | = Légendes des Méga-Cités n° 1 |
| Ami au cœur fidèle, L' | = Tarzan (SPE) n° 2 |
| Amour c'est l'enfer, L' | = Vie c'est l'enfer, La n° 1 |
| Amour donne des ailes, L' | = Earl & Mooch n° 4 |
| Amour et la mort, L' | = Spectral (Comics DC Pocket / DC Arédit) n° 11 |
| Amour et mort | = Swamp Thing - l'intégrale n° 2 |
| Amour et Mort | = Walking Dead (Delcourt) n° 4 |
| Amour monstre, L' | = Poupée, La |
| Amour suprême, Un | = Supreme (Génération Comics) n° 4 |
| Amra, le seigneur des lions | = Conan le barbare (1° série) n° 8 |
| Amra, le seigneur des lions | = Conan le barbare (1° série) n° 8 (ca) |
| An plus tard (1), Un | = Infinite Crisis (Big Book) n° 4 |
| An plus tard, Un | = DC Universe Hors Série n° 5 |
| Anakin Skywalker | = Star Wars - Episode I n° 2 |
| Anarchie | = Powers n° 5 |
| Androïdes | = Bruce Jones présente : n° 6 |
| Andy Capp (Dagaud 16 / 22) | |
| Andy Capp (Editions du Square) | |
| Andy Capp (Sagédition) | |
| Anéanti | = Star Wars : Legacy n° 1 |
| Ange de la mort, L' | = Choc (Comics Pocket) n° 25 |
| Ange de la mort, L' | = Docteur Strange (Arédit) n° 5 |
| Angel | = Buffy Spécial n° 1 |
| Angel | = Marvel Graphic Novels n° 21 |
| Angela | = Planète Comics (2° série - Image et divers) n° 2 |
| Anges de Satan, Les | = Captain America (Arédit - 1° série) n° 3 |
| Anges et démons | = X-Men (Marvel France) n° 57 |
| Angoisses d'Angus, Les | |
| Animal solitaire, L' | = Spectral (Comics DC Pocket / DC Arédit) n° 12 |
| Animaux, Les | = Red Sonja n° 7 |
| Anneau de Rakhamon, L' | = Conan le barbare (3° série) n° 1 |
| Anneau, L' | = Halo Jones |
| Année du loup garou, L' | |
| Année Zéro | |
| Années folles de Mad, Les | = Mad (Editions du Fromage / Fershid Bharucha / Albin Michel) n° 1 |
| Années folles de Mad, Les | = Mad (Editions du Fromage / Fershid Bharucha / Albin Michel) n° 1 (2° ed) |
| Années noires, Les | = WildC.A.T.s / X-Men n° 4 |
| Annie | |
| Annihilation | = Marvel Elite n° 20 |
| Annihilation | = Marvel Universe (Marvel France) n° 7 |
| Annihilation 1/4 | = Marvel Universe (Marvel France) n° 1 |
| Annihilation 2/4 | = Marvel Universe (Marvel France) n° 2 |
| Annihilation 3/4 | = Marvel Universe (Marvel France) n° 3 |
| Annihilation 4/4 | = Marvel Universe (Marvel France) n° 4 |
| Annihilation Conquest | = Marvel Universe (Marvel France) n° 8 |
| Anticipation | |
| Antimatière, L' | = Vengeur (Comics Pocket) n° 9 |
| Antre de la mort, L' | = King Conan n° 3 |
| Antre de l'horreur, L' | |
| Aphrodite IX | |
| Apocalypse : Les Douze (6/6) | = X-Men (Marvel France) n° 49 |
| Apocalypse, L' | |
| Apocalypses de Jack Kirby, Les | |
| Apparences | = Ruse n° 3 |
| Appel de la bête, L' | = Conan le barbare (1° série) n° 18 |
| Appel de la forêt, L' | = Classiques illustrés, Les (Publications Classiques Internationales) n° 22 |
| Appel de l'espace, L' | |
| Appel des ténèbres, L' | = Fantastic Four (Marvel Deluxe) n° 1 |
| Appel des ténèbres, L' | = Hellboy (Delcourt) n° 9 |
| Appel du devoir, L' | |
| Appel, L' | = Elfquest n° 29 |
| Apprendre à dessiner des super-héros | |
| Apprenti sorcier, L' | = Névrose (Comics DC Pocket / DC Arédit) n° 6 |
| Apprentis héros | = Fugitifs, Les (Marvel Mini Monster) n° 2 |
| Après l'orage | = X-Men (Marvel France) n° 14 |
| Après la fin | = Chroniques de l'Ere Xénozoïque (Akileos) n° 1 |
| Après l'incendie | = Batman / Deathblow |
| Aquaman | |
| Aquaman contre son double | = Aventures Fiction (2° série) n° 53 |
| Arachnophobie | |
| Araignée au secours des Vengeurs, L' | = Araignée, L' (Whitman) n° 2 |
| Araignée aux Jeux Olympiques d'Hiver, L' | = Araignée, L' (Lug) n° 11 |
| Araignée et Hulk le titan vert, L' | = Araignée, L' (Whitman) n° 3 |
| Araignée et le Cirque Infernal, L' | = Araignée, L' (Whitman) n° 1 |
| Araignée et le Docteur Octopus, L' | = Araignée, L' (Whitman) n° 5 |
| Araignée et le robot, L' | = Araignée, L' (Lug) n° 15 |
| Araignée et les Exécuteurs, L' | = Araignée, L' (Whitman) n° 6 |
| Araignée et Mysterio, L' | = Araignée, L' (Whitman) n° 4 |
| Araignée, L' (Lug) | |
| Araignée, L' (Whitman) | |
| Arak (Artima Color DC SuperStar) | |
| Arak (DC Arédit) | |
| Arak fils de la foudre | = Arak (Artima Color DC SuperStar) n° 1 |
| Araña | = Spider-Man Hors Série (Marvel France) n° 19 |
| Arbre démon, L' | = Conan (Artima Color Marvel Géant) n° 8 |
| Arcadia | = Strangehaven n° 1 |
| Arcanum | |
| Arche de l'espace, L' | = Star-Lord (1° série) n° 3 |
| Archers, Les | = Red Sonja n° 3 |
| Archie, Betty & Véronique | |
| Ardan | |
| Arènes de la mort | = Richard Dragon n° 4 |
| Arènes du diable, Les | = Kamandi (Comics Pocket) n° 3 |
| Aria (magazine) | |
| Aria (Semic Books) | |
| Arion | |
| Arme absolue, L' | = Star Flash n° 10 |
| Arme des dieux, L' | = Redhand n° 2 |
| Arme Douze, L' | = X-Men (Marvel Deluxe) n° 2 |
| Arme miracle, L' | = Choc (Comics Pocket) n° 26 |
| Arme X | = X-Men Hors Série (Marvel France) n° 14 |
| Arme X | = X-Men Hors Série (Marvel France) n° 16 |
| Arme X | = X-Men Hors Série (Marvel France) n° 17 |
| Arme X, L' | = Top BD n° 26 |
| Arme X, L' | = Wolverine (Bethy / Comics Culture) n° 4 |
| Armes sacrées, Les | = Slaine n° 2 |
| Armure des étoiles, L' | = Tech Jacket n° 1 |
| Arnaque à l'arraché | |
| Arrangement, L' | = Kickback n° 1 |
| Arrêt sur image | = X-Men (Marvel France) n° 79 |
| Arrowsmith | |
| Art de la B.D., L' | |
| Art de mourir, L' | = Insolite, L' n° 5 |
| Art invisible, L' | |
| Arthur et Zoé | |
| Ascension | |
| Ascension | = JLA (Soleil) n° 2 |
| Ascension | = Panthère Noire (Marvel France / Monster Edition) n° 4 |
| Ascension d'Apocalypse, L' | = Marvel Top n° 4 |
| Asgard au Paradis | = Paradise X n° 3 |
| Ash | |
| Asile | = Orchidée noire n° 2 |
| Aspen Comics | |
| Aspen Comics Hors Série | |
| Assassin dans la nuit, Un | = Manoir des Fantômes, Le (Comics Pocket) n° 26 |
| Assassin habite en moi, Un | = Il est Minuit (Artima Color DC SuperStar) n° 2 |
| Assaut | = Ronin (Zenda) n° 6 |
| Assaut d'Arsenal, L' | = Vengeurs, Les (Artima Color Marvel Géant) n° 1 |
| Astonishing X-Men (magazine) | |
| Astonishing X-Men (Marvel Deluxe) | |
| Astres et désastres, Des | = Buzz et Bell n° 1 |
| Astres morts, Les | = Sidéral (2° série) n° 19 |
| Astro City | |
| Astro City | = Collection Privilège n° 7960 |
| Astro City | = Collection Privilège n° 9997 |
| Astro City | = Collection Privilège n° 9998 |
| Astrologie sournoise, L' | = Guides loufoques de Will Eisner, Les n° 4 |
| Atari Force | |
| Atémi | |
| Atlantes à vendre, Des | = Aventures Fiction (2° série) n° 5 |
| Atom | = Atom (Artima Color DC Géant) n° 1 |
| Atom (Artima Color DC Géant) | |
| Atom (Pop Magazine) | |
| Atom se déchaîne | = Atom (Artima Color DC Géant) n° 3 |
| Atome Kid (Artima) | |
| Atome Kid (Cosmos) | |
| Atomics, The | |
| Atomos | |
| Atout coeur | = Ultimate X-Men (Marvel Prestige) n° 8 |
| Attaque au pays sans larmes | = Elfquest n° 2 |
| Attaque au pays sans larmes | = Elfquest n° 2 (2° ed) |
| Attaque des humains, L' | = Elfquest n° 24 |
| Attaque du Lézard, L' | = Spider-Man - Les Incontournables n° 2 |
| Attentat cosmique | = Sidéral (2° série) n° 30 |
| Attention au chien fantôme | = Spectral (Comics Pocket - 2° série) n° 19 |
| Au Bout de l'infini | = Star Wars : Jedi n° 5 |
| Au bout des mondes | = Sandman (Delcourt/Panini) n° 8 |
| Au bout du rouleau | = Tales from the Crypt n° 6 |
| Au coeur de la peur | = Star Wars - Chevaliers de l'Ancienne République n° 3 |
| Au coeur des enfers | = Satan n° 2 |
| Au cœur des ténèbres | = Ultimate X-Men (Marvel Prestige) n° 6 |
| Au commencement... | = Punisher (Marvel France / Max) n° 2 |
| Au côté des anges (1) | = X-Men (Marvel France) n° 96 |
| Au côté des anges (2) | = X-Men (Marvel France) n° 97 |
| Au côté des anges (2) | = X-Men (Marvel France) n° 97 (tl) |
| Au creux de la Terre et autres histoires | = BPRD n° 1 |
| Au dela du temps et de l'espace | = Vampirella (Soleil) n° 1 |
| Au nom de la famille | |
| Au nom du diable | = Hellboy (Dark Horse France) n° 2 |
| Au nom du Diable | = Hellboy (Delcourt) n° 6 |
| Au nom du père | = Invincible n° 2 |
| Au pays des immortels | = Hulk Color n° 3 |
| Au pied Rufferto ! | = Groo n° 2 |
| Au plus profond de la peur | = Micronautes, Les n° 3 |
| Au plus profond de la peur | = Micronautes, Les n° 3 (ca) |
| Au pouvoir des méduses | = Vengeur (Comics Pocket) n° 5 |
| Au royaume de Ka-Zar | = X-Men (Lug / Semic) n° 4 |
| Au royaume de Ka-Zar | = X-Men (Lug / Semic) n° 4 (2° ed) |
| Au royaume de Magnon | = Mandrake (Sagédition) n° 1 |
| Au royaume des maudits | = Satan n° 1 |
| Au royaume des ténèbres | = Aventures Fiction (2° série) n° 54 |
| Au royaume des ténèbres | = Démon (Comics Pocket) n° 9 |
| Au secours des Vengeurs! | = Araignée, L' (Lug) n° 10 |
| Au seuil du néant | = Adam Strange n° 6 |
| Aube du dernier jour, L' | = Captain America (Arédit - 1° série) n° 19 |
| Audax | |
| Audax Spécial | |
| Au-delà de Barrow | = 30 jours de nuit n° 4 |
| Aurra Sing | = Star Wars : Côté Obscur n° 8 |
| Autel et le scorpion, L' | = Conan le barbare (1° série) n° 4 |
| Authority (Soleil) | |
| Authority, The (Panini) | |
| Authority, The (Semic - magazine) | |
| Authority, The (Semic - Semic Books) | |
| Authority: Humains malgré tout, The | |
| Automates sèment l'effroi, Les | = Eclipso n° 38 |
| Automne, L' | |
| Autre temps, autre tueuse | = Buffy contre les vampires : Saison 8 n° 4 |
| Aux bons soins du Vicomte 1/2 | = Vicomte, Le n° 13 |
| Aux bons soins du Vicomte 2/2 | = Vicomte, Le n° 14 |
| Aux coeurs des ténèbres | = Wolverine (Bethy / Comics Culture) n° 2 |
| Aux confins des dimensions | = Docteur Strange (Arédit) n° 2 |
| Aux mains des morts vivants | = Spectral (Comics DC Pocket / DC Arédit) n° 4 |
| Aux mains du démon | = Etranges Aventures n° 45 |
| Avènement, L' | = Darkness (Delcourt) n° 1 |
| Avengers | = Encyclopédies Semic n° 14 |
| Avengers | = Marvel - Les Incontournables n° 6 |
| Avengers | = Marvel Heroes Hors Série (1°) n° 6 |
| Avengers | = Marvel Heroes Hors Série (1°) n° 7 |
| Avengers | = Marvel Méga n° 14 |
| Avengers : Les Aventures | |
| Avengers : l'intégrale | |
| Avengers (Marvel France) | |
| Avengers (Succès du Livre / Marvel France) | |
| Avengers: Earth's Mightiest Heroes | |
| Aventure chez les Vickings | = Brick Bradford (ANAF) n° 3 |
| Aventure de Conan, Une | = Conan (Lug) |
| Aventure de Ka-Zar, Une | = Ka-Zar (Lug) |
| Aventure de la Légion des Super-Héros, Une | = Légion des Super-Héros, La |
| Aventure de la Ligue de Justice, Une | = Ligue de Justice, La (Artima Color DC SuperStar / Artima DC Color) |
| Aventure de l'Araignée, Une | = Araignée, L' (Lug) |
| Aventure des Fantastiques, Une | = Fantastiques, Les |
| Aventure des Jedi, L' | = Star Wars : Clone Wars : Episodes n° 2 |
| Aventure des X-Men, Une | = X-Men (Lug) |
| Aventures | |
| Aventures Américaines | = Phantom le Fantôme |
| Aventures de Buckaroo Banzaï, Les | |
| Aventures de Jesse Bravo, Les | = Jesse Bravo |
| Aventures de Luther Arkwright, Les | |
| Aventures de Marco Polo, Les | = Classiques illustrés, Les (Publications Classiques Internationales) n° 57 |
| Aventures de Mask, Les | |
| Aventures du chat de Fat Freddy, Les | = Chat de Fat Freddy, Le (Editions du Zébu) |
| Aventures du chat de Fat Freddy, Les | = Chat de Fat Freddy, Le (Tête-Rock Underground) |
| Aventures et Mystère (après-guerre) | |
| Aventures et Mystère (avant-guerre) | |
| Aventures exotiques | = Spirit, Le (Humanoïdes Associés) n° 4 |
| Aventures Fiction (1° série) | |
| Aventures Fiction (2° série) | |
| Aventures Fiction (3° série) | |
| Aventures Fiction (4° série) | |
| Aventures X-Men | |
| Aventurier de l'an 3000 | = Aventures Fiction (2° série) n° 27 |
| Aventuriers de l'Arche Perdue, Les | = Raiders |
| Avis de tempête | = Fantastic Four (Succès du Livre / Marvel France) n° 1 |
| Avocat du diable, L' | = Batman Hors Série (Semic - 1° série) n° 12 |
| Awesome | = Comic Box - Les éditions spéciales n° 3 |
| Axe du mal, L' | = Ultimates (magazine) n° 25 |
| Azrael / Ash | = Comic Box - Les éditions spéciales n° 1 |