L'encyclopédie des comics en version française |
|
||||||||
Jim NelsonBibliographie comics partielleRechercher Jim Nelson sur : Internet • Wikipedia (fr) • Wikipedia (en) • PriceMinister Amazon.fr • Amazon.com • Amazon.ca • Amazon.co.uk Afficher : • Tous les crédits (6 histoires / 6 crédits) • Les crédits en tant que : encreur (6) |
|
Série et histoire ↓ ↑ | Date ↓ ↑ | Scénariste(s) / Dessinateur(s) / Encreur(s) |
---|---|---|
Dreadstar (First) #59 Iron Angel - Fallen Angel, Part Five: A Tale of the Empirical Galaxy | 10/1990 | Peter David / John Calimee / Jim Nelson |
Dreadstar (First) #61 Iron Angel - Fallen Angel, Conclusion: A Tale of the Empirical Galaxy | 12/1990 | Peter David / John Calimee / Jim Nelson |
Dreadstar (First) #62 Young Scuz | 01/1991 | Peter David / Scot Eaton / Jim Nelson |
Dreadstar (First) #63 Young Scuz - The River | 02/1991 | Peter David / Scot Eaton / Jim Nelson |
Dreadstar (First) #64 Young Scuz | 03/1991 | Peter David / Scot Eaton / Jim Nelson |
Rust (1°) #6 Passages | 01/1988 | Fred Schiller / George Booker / Jim Brozman, Jim Nelson |
L'encyclopédie des comics en version française |
|
||||||||