L'encyclopédie des comics en version française |
|
||||||||
Adam McDanielBibliographie comics partielleRechercher Adam McDaniel sur : Internet • Wikipedia (fr) • Wikipedia (en) • PriceMinister Amazon.fr • Amazon.com • Amazon.ca • Amazon.co.uk Afficher : • Tous les crédits (7 histoires / 10 crédits) • Les crédits en tant que : dessinateur (5) encreur (5) |
|
Série et histoire ↓ ↑ | Date ↓ ↑ | Scénariste(s) / Dessinateur(s) / Encreur(s) |
---|---|---|
Ballistic Imagery #1 Heavy Space | 01/1996 | Brian Haberlin / Adam McDaniel / |
Ballistic Imagery #1 True Stories of Cyberforce | 01/1996 | Brian Holguin / Marc Silvestri, Adam McDaniel / |
Codename: Strykeforce #13 "Mama's Little Angel" | 05/1995 | Brian Selzer / Adam McDaniel (as Adam Robert McDaniel) / Adam McDaniel (as Adam Robert McDaniel), Aaron Sowd, Victor Llamas |
Codename: Strykeforce #14 <Untitled> | 08/1995 | Brian Selzer / Adam McDaniel (as Adam Robert McDaniel) / Adam McDaniel (as Adam Robert McDaniel), Aaron Sowd, Victor Llamas |
Devil's Reign # (1/2) Silver Surfer/Witchblade : Devil's Reign Prelude | 1997 | David Wohl, Mike Manczarek / Kirk Van Wormer, Adam McDaniel / Adam McDaniel, Norm Rapmund, John Livesay, Joe Weems |
Spectre (3°) #24 A Small Boldness | 12/1994 | John Ostrander / Mike Dutkiewicz, Andrew Kent / Adam McDaniel |
Velocity #2 <Untitled> | 12/1995 | Kurt Busiek / Anthony Chun / Aaron Sowd, Adam McDaniel, David Mowry, Melody White |
L'encyclopédie des comics en version française |
|
||||||||