L'encyclopédie des comics en version française |
|
||||||||
Paul HewittBibliographie comics partielleRechercher Paul Hewitt sur : Internet • Wikipedia (fr) • Wikipedia (en) • PriceMinister Amazon.fr • Amazon.com • Amazon.ca • Amazon.co.uk Afficher : • Tous les crédits (9 histoires / 16 crédits) • Les crédits en tant que : dessinateur (8) encreur (8) |
|
Série et histoire ↓ ↑ | Date ↓ ↑ | Scénariste(s) / Dessinateur(s) / Encreur(s) |
---|---|---|
Archer & Armstrong (1°) #17 Alligator | 12/1993 | Mike Baron / Mike Vosburg / Mike Vosburg, Paul Hewitt |
Archer & Armstrong (1°) #19 Prisoners of the Macrobiotic Cult | 02/1994 | Mike Baron / Mike Vosburg, Paul Hewitt / Mike Vosburg, Paul Hewitt |
Archer & Armstrong (1°) #20 Yule Be Sorry | 03/1994 | Mike Baron / Mike Vosburg, Paul Hewitt / Mike Vosburg, Paul Hewitt |
Archer & Armstrong (1°) #21 Ladakh Attack | 04/1994 | Mike Baron / Mike Vosburg, Paul Hewitt / Mike Vosburg, Paul Hewitt |
Archer & Armstrong (1°) #22 The Darque at the Top of the Starirs | 05/1994 | Mike Baron / Mike Vosburg, Paul Hewitt / Mike Vosburg, Paul Hewitt |
Archer & Armstrong (1°) #23 Bad Karma | 06/1994 | Mike Baron / Mike Vosburg, Paul Hewitt / Stan Drake |
Eternal Warrior (1°) #26 Archer and Armstrong - The Chaos Effect Gamma : Fossil Fuel | 10/1994 | Mike Baron / Mike Vosburg, Paul Hewitt / Mike Vosburg, Paul Hewitt |
Offcastes #1 Rash Young Man | 07/1993 | Mike Vosburg / Mike Vosburg, Paul Hewitt / Mike Vosburg, Paul Hewitt |
Secret Weapons #21 Rampage, Part Four | 05/1995 | Jesse Berdinka / Tommy Lee Edwards, Paul Hewitt / Tommy Lee Edwards, Paul Hewitt |
L'encyclopédie des comics en version française |
|
||||||||