L'encyclopédie des comics en version française |
|
||||||||
Paul JohnsonBibliographie comics partielleRechercher Paul Johnson sur : Internet • Wikipedia (fr) • Wikipedia (en) • PriceMinister Amazon.fr • Amazon.com • Amazon.ca • Amazon.co.uk Afficher : • Tous les crédits (28 histoires / 56 crédits) • Les crédits en tant que : dessinateur (28) encreur (28) |
|
Série et histoire ↓ ↑ | Date ↓ ↑ | Scénariste(s) / Dessinateur(s) / Encreur(s) |
---|---|---|
Aliens (One Shots) #1 Sacrifice | 05/1993 | Peter Milligan / Paul Johnson / Paul Johnson |
Batman: Legends of the Dark Knight #102 Spook Part One | 01/1998 | James Robinson / Paul Johnson / Paul Johnson |
Batman: Legends of the Dark Knight #103 Spook Part Two | 02/1998 | James Robinson / Paul Johnson / Paul Johnson |
Batman: Legends of the Dark Knight #104 Spook Part Three | 03/1998 | James Robinson / Paul Johnson / Paul Johnson |
Books of Magic (1°) #4 The Books of Magic Book IV : The Road to Nowhere | 03/1991 | Neil Gaiman / Paul Johnson / Paul Johnson |
Espers: Interface #1 Espers | 12/1989 | James D. Hudnall (as James Hudnall) / Paul Johnson / Paul Johnson |
Espers: Interface #2 Assassins | 02/1990 | James D. Hudnall (as James Hudnall) / Paul Johnson / Paul Johnson |
Espers: Interface #3 Awareness | 04/1990 | James D. Hudnall (as James Hudnall) / Paul Johnson / Paul Johnson |
Espers: Interface #4 Information | 06/1990 | James D. Hudnall (as James Hudnall) / Paul Johnson / Paul Johnson |
Espers: Interface #5 Destruction | 08/1990 | James D. Hudnall (as James Hudnall) / Paul Johnson / Paul Johnson |
Espers: Interface #6 Wet Work | 10/1990 | James D. Hudnall (as James Hudnall) / Paul Johnson / Paul Johnson |
Hellraiser (Marvel) #13 Pin-ups | 1992 | NA / Paul Johnson, Jamie Tolagson, Gavin Wilson / Paul Johnson, Jamie Tolagson, Gavin Wilson |
Hellraiser (Marvel) #19 Death, Where Is Thy Sting? | 1992 | Malcolm Smith / Paul Johnson / Paul Johnson |
Hellraiser and Nightbreed: Jihad #1 As Above | 1991 | Dan Chichester, Clive Barker / Paul Johnson / Paul Johnson |
Hellraiser and Nightbreed: Jihad #2 ...So Below | 1991 | Dan Chichester, Clive Barker / Paul Johnson / Paul Johnson |
Interface #1 Espers | 12/1989 | James D. Hudnall (as James Hudnall) / Paul Johnson / Paul Johnson |
Interface #2 Assassins | 02/1990 | James D. Hudnall (as James Hudnall) / Paul Johnson / Paul Johnson |
Interface #3 Awareness | 04/1990 | James D. Hudnall (as James Hudnall) / Paul Johnson / Paul Johnson |
Interface #4 Information | 06/1990 | James D. Hudnall (as James Hudnall) / Paul Johnson / Paul Johnson |
Interface #5 Destruction | 08/1990 | James D. Hudnall (as James Hudnall) / Paul Johnson / Paul Johnson |
Interface #6 Wet Work | 10/1990 | James D. Hudnall (as James Hudnall) / Paul Johnson / Paul Johnson |
Invisibles (1°) #16 London | 01/1996 | Grant Morrison / Paul Johnson / Paul Johnson |
Invisibles (1°) #21 Liverpool | 06/1996 | Grant Morrison / Paul Johnson / Paul Johnson |
Invisibles (3°) #3 The Invisible Kingdom Part Two : Goodbye Rag | 04/2000 | Grant Morrison / Steve Yeowell, Rian Hughes, John Ridgway, Paul Johnson, Michael Lark, Jill Thompson, Chris Weston / Steve Yeowell, Rian Hughes, John Ridgway, Paul Johnson, Michael Lark, Jill Thompson, Chris Weston |
Marvel Comics Presents (1°) #164 Man-Thing - Behold The Man-Thing 1/4 | 10/1994 | Simon Jowett / Paul Johnson / Paul Johnson |
Marvel Comics Presents (1°) #165 Man-Thing - Behold The Man-Thing 2/4 | 10/1994 | Simon Jowett / Paul Johnson / Paul Johnson |
Marvel Comics Presents (1°) #166 Man-Thing - Behold The Man-Thing 3/4 | 10/1994 | Simon Jowett / Paul Johnson / Paul Johnson |
Marvel Comics Presents (1°) #167 Man-Thing - Behold The Man-Thing 4/4 | 11/1994 | Simon Jowett / Paul Johnson / Paul Johnson |
L'encyclopédie des comics en version française |
|
||||||||