L'encyclopédie des comics en version française |
|
||||||||
Shane McCarthyBibliographie comics partielleRechercher Shane McCarthy sur : Internet • Wikipedia (fr) • Wikipedia (en) • PriceMinister Amazon.fr • Amazon.com • Amazon.ca • Amazon.co.uk Afficher : • Tous les crédits (13 histoires / 13 crédits) • Les crédits en tant que : scénariste (13) |
|
Série et histoire ↓ ↑ | Date ↓ ↑ | Scénariste(s) / Dessinateur(s) / Encreur(s) |
---|---|---|
Astonishing Tales (2°) #4 Daredevil - Demons | 07/2009 | Shane McCarthy / Martin Redmond / Martin Redmond |
Batman: Legends of the Dark Knight #185 Riddle Me That Part One | 01/2005 | Shane McCarthy / Tommy Castillo / Rodney Ramos |
Batman: Legends of the Dark Knight #186 Riddle Me That Part Two | 02/2005 | Shane McCarthy / Tommy Castillo / Rodney Ramos |
Batman: Legends of the Dark Knight #187 Riddle Me That Part Three | 03/2005 | Shane McCarthy / Tommy Castillo / Rodney Ramos |
Batman: Legends of the Dark Knight #188 Riddle Me That Part Four | 04/2005 | Shane McCarthy / Tommy Castillo / Rodney Ramos |
Batman: Legends of the Dark Knight #189 Riddle Me That Conclusion | 05/2005 | Shane McCarthy / Tommy Castillo / Rodney Ramos |
Dark X-Men: The Beginning #1 Dark Beast | 09/2009 | Shane McCarthy / Ibraim Roberson / Ibraim Roberson |
Deadpool Team-Up #886 Deadpool and Iron Fist - <untitled> | 02/2011 | Shane McCarthy / Nick Dragotta / Nick Dragotta |
Detective Comics (1°) #797 Poison Ivy & Riddler - Low Part One | 10/2004 | Shane McCarthy / Tommy Castillo / Rodney Ramos |
Detective Comics (1°) #798 Poison Ivy & Riddler - Low Part Two | 11/2004 | Shane McCarthy / Tommy Castillo / Rodney Ramos |
Detective Comics (1°) #799 Poison Ivy & Riddler : Low Part Three | 12/2004 | Shane McCarthy / Tommy Castillo / Rodney Ramos |
Detective Comics (1°) #815 Batman - Victims Part 1 | 03/2006 | Shane McCarthy / Cliff Chiang / Cliff Chiang |
Detective Comics (1°) #816 Batman - Victims Part 2 | 04/2006 | Shane McCarthy / Cliff Chiang / Cliff Chiang |
L'encyclopédie des comics en version française |
|
||||||||