L'encyclopédie des comics en version française |
|
||||||||
Série VF : Marvel Heroes Hors Série (1°)• Rechercher Marvel Heroes Hors Série sur • Rechercher Marvel Heroes Hors Série sur • Rechercher Marvel Heroes Hors Série sur • Rechercher Marvel Heroes Hors Série (1°) ou Marvel Heroes Hors Série sur le Web |
Editeur Panini Comics |
Collection Marvel France |
Premier n° 1 (01/01) |
Dernier n° 18 (04/04) |
Couverture | N° | Date | Prix de vente | Cote (N/TB/B/M/A) en € | Titre | Acheter en ligne |
Sommaire | ||||||
1 | 01/01 | 33 FF (5,03 €) | 10 / 8 / 6 / 4,5 / 1,8 | Captain Marvel | ||
1/ Captain Marvel - Premier Contact → Captain Marvel (3°) #1 (1) (01/00) First Contact 2/ Captain Marvel - Y a-t-il un Hulk dans les bois ? → Captain Marvel (3°) #2 (02/00) Does A Hulk Sit In The Woods ? 3/ Captain Marvel - Adieu, Wendigo ! → Captain Marvel (3°) #3 (03/00) One Down 4/ Captain Marvel - Dans les bras de Drax → Captain Marvel (3°) #4 (04/00) Other Side Of The Drax 5/ Captain Marvel - Qu'elle était verte ma planète ! → Captain Marvel (3°) #5 (05/00) Visit To An Even Smaller Planet | PriceMinister eBay | |||||
2 | 02/01 | 33 FF (5,03 €) | 8 / 6,5 / 4,7 / 3,5 / 1,4 | Captain America | ||
1/ Captain America - Pas de lendemains, Partie 1 de 3 → Captain America (3°) #25 (01/00) Twisted Tomorrows, Part 1 Of 3 2/ Captain America - Pas de lendemains, Partie 2 de 3 → Captain America (3°) #26 (02/00) Twisted Tomorrows, Part 2 Of 3 3/ Captain America - Pas de lendemains, Partie 3 de 3 → Captain America (3°) #27 (1) (03/00) Twisted Tomorrows, Part 3 4/ Captain America - Faille temporelle, 5ème partie : Heure : Deuxième Guerre Mondiale ! → Marvels Comics (One-Shots) #2 (07/00) Captain America #1 : Time Rip, Part 5 : World War : II People : 0 5/ <Pin-Up> → | PriceMinister eBay | |||||
3 | 04/01 | 33 FF (5,03 €) | 8,5 / 6,5 / 4,9 / 3,7 / 1,5 | Fatalis | ||
1/ Fatalis - L'homme sans armure → Doom #1 (10/00) Doom Without Armor 2/ Fatalis - Esclaves → Doom #2 (11/00) Slaves 3/ Fatalis - Bataille du Baxter Building → Doom #3 (12/00) Fight Back To Baxter 4/ Galerie-portrait des plus célèbres ennemis des Fantastiques ! - Blastaar → 5/ Marvel Pin-Up - L'Homme-Molécule → 6/ Marvel Pin-Up - Annihilus → 7/ Marvel Pin-Up - Rama-Tut → 8/ Marvel Pin-Up - Docteur Fatalis → 9/ Fantastique ! Les origines du Dr Fatalis ! → Fantastic Four (1°) Annual #2 (1) (1964) The Fantastic Origin Of Doctor Doom! | PriceMinister eBay | |||||
4 | 06/01 | 33 FF (5,03 €) | 3,9 / 3,1 / 2,3 / 1,7 / 0,7 | Iron Man - Coup de sang | ||
1/ Iron Man - Coup de sang, 1ère partie : La nuit qui vient → Iron Man: Bad Blood #1 (09/00) Part 1 : A Gathering Dark 2/ Iron Man - Coup de sang, 2ème partie : Ca barde à Seattle → Iron Man: Bad Blood #2 (10/00) Part 2 : Smashing Seattle 3/ Iron Man - Coup de sang, 3ème partie : L'ennemi intérieur → Iron Man: Bad Blood #3 (11/00) Part 3 : Enemy Mind 4/ Iron Man - Coup de sang, 4ème partie : Espace terminus → Iron Man: Bad Blood #4 (12/00) Part Four : Terminal Space | PriceMinister eBay | |||||
5 | 07/01 | 39 FF (5,95 €) | 4,6 / 3,6 / 2,7 / 2 / 0,8 | Captain Marvel | ||
1/ Captain Marvel - Comme l'univers est petit ! → Captain Marvel (3°) #6 (06/00) It's A Small Universe After All 2/ Captain Marvel - Puis vint Comet Man → Captain Marvel (3°) #7 (07/00) Night Of The Comet, Man 3/ Captain Marvel - Skrull en bulles → Captain Marvel (3°) #8 (08/00) Skrull & Crossbones 4/ Captain Marvel - La journée des prodiges → Captain Marvel (3°) #9 (09/00) Anything Can Happen Day 5/ Captain Marvel - Cosmos cosmos → Captain Marvel (3°) #10 (10/00) Totally Cosmic 6/ Captain Marvel - Nos premières retrouvailles... → Captain Marvel (3°) #11 (11/00) Together Again For The First Time! | PriceMinister eBay | |||||
6 | 08/01 | 33 FF (5,03 €) | 3,9 / 3,1 / 2,3 / 1,7 / 0,7 | Avengers | ||
→ Avengers: Infinity #1 (09/00) Lost In The Stars... → Avengers: Infinity #2 (10/00) ...Naught But Ants! → Avengers: Infinity #3 (11/00) They Walk Among The Stars! → Avengers: Infinity #4 (12/00) The Hand Of The Infinites! | PriceMinister eBay | |||||
7 | 09/01 | 33 FF (5,03 €) | 3,9 / 3,1 / 2,3 / 1,7 / 0,7 | Avengers - L'envers des choses | ||
1/ Thunderbolts - L'enver des choses → Thunderbolts (1°) # '2000 (1) (2000) Under The Surface 2/ Les Vengeurs - Le retour de la chatte ! → Avengers (3°) # '2000 (07/00) The Cat Came Back! (Chapter 1 : ...And We're Back! / Chapter 2 : Our Town / Chapter 3 : Enter : The Avengers / Chapter 4 : To Smash A Serpent / Epilogue : Shadows Linger) 3/ L'incroyable Hulk - Basic instinct → Incredible Hulk / Incredible Hercules (3°) # '2000 (11/00) Basic Instinct | PriceMinister eBay | |||||
8 | 11/01 | 33 FF (5,03 €) | 3,9 / 3,1 / 2,3 / 1,7 / 0,7 | Captain America | ||
1/ Captain America - Grotesques → Captain America (3°) #28 (04/00) Grotesqueries 2/ Captain America - L'homme sauvage → Captain America (3°) #29 (05/00) The Savage Man 3/ Captain America - Rêves engloutis → Captain America (3°) #30 (06/00) Waste Of Dreams 4/ Captain America - Voies secrètes → Captain America (3°) #31 (07/00) Hidden Paths | PriceMinister eBay | |||||
9 | 12/01 | 33 FF (5,03 €) | 3,9 / 3,1 / 2,3 / 1,7 / 0,7 | Captain Marvel - Maximum Security | ||
1/ Captain America - Maelström intérieur → Captain America (3°) #36 (12/00) Maximum Security : Maelstrom Within 2/ Captain Marvel - Mort et fier de l'être → Captain Marvel (3°) #12 (12/00) Maximum Security : Dead & In Person... 3/ Gambit - Sécurité maximum : Pique et capot → Gambit (3°) #23 (12/00) Maximum Security : Shell Game 4/ Bishop - Le pays des milles solitudes → Bishop: The Last X-Man #15 (12/00) Maximum Security : ...Been A Long Lonely, Lonely, Lonely, Lonely, Lonely Time! | PriceMinister eBay | |||||
10 | 01/02 | 5,34 € | 4,1 / 3,2 / 2,4 / 1,8 / 0,7 | Captain Marvel | ||
→ Captain Marvel (3°) #13 (01/01) Am I Blue ? → Captain Marvel (3°) #14 (02/01) Truth Or Dare → Captain Marvel (3°) #15 (03/01) Micro-Management → Captain Marvel (3°) #16 (04/01) Marvel Mania → Captain Marvel (3°) #17 (05/01) Cheating Death → Captain Marvel (3°) #18 (06/01) Who Left The Gods Out ? | PriceMinister eBay | |||||
11 | 06/02 | 5,03 € | 3,9 / 3,1 / 2,3 / 1,7 / 0,7 | Captain Marvel | ||
→ Captain Marvel (3°) #19 (07/01) And Then I Woke Up... → Captain Marvel (3°) #20 (08/01) Mother's Day → Captain Marvel (3°) #21 (09/01) Grendel's Layer → Captain Marvel (3°) #22 (10/01) Dude! Where's My Kree ? → Captain Marvel (3°) #23 (11/01) Ruul Of Thumb | PriceMinister eBay | |||||
12 | 10/02 | 4,7 € | 3,6 / 2,8 / 2,1 / 1,6 / 0,6 | Fatalis | ||
→ Doom: The Emperor Returns #1 (01/02) The Emperor Returns : 1 → Doom: The Emperor Returns #2 (02/02) The Emperor Returns : 2 → Doom: The Emperor Returns #3 (03/02) The Emperor Returns : 3 | PriceMinister eBay | |||||
13 | 12/02 | 5,2 € | 3,9 / 3,1 / 2,3 / 1,7 / 0,7 | La Chose / Miss Hulk | ||
→ Fantastic Four (3°) #50 (3) (02/02) In The Eye Of The Beholder → Fantastic Four (3°) One-Shot #1 (09/01) The Fantastic Fourth Voyage Of Sinbad → Fantastic Four (3°) One-Shot #2 (05/02) Thing & She-Hulk : The Long Night | PriceMinister eBay | |||||
14 | 02/03 | 5,5 € | 4,2 / 3,4 / 2,5 / 1,9 / 0,8 | Captain Marvel | ||
→ Captain Marvel (3°) #24 (12/01) Star Power → Captain Marvel (3°) #25 (01/02) Blazing Sons → Captain Marvel (3°) #26 (1) (02/02) 'Nuff Said : Quiet Miracles → Captain Marvel (3°) #27 (03/02) Time Flies, Part 1 : Outfoxed → Captain Marvel (3°) #28 (03/02) Time Flies, Part 2 : So Tonight We're Gonna Party Like It's 2099! → Captain Marvel (3°) #29 (04/02) Time Flies, Part 3 : Future Shares | PriceMinister eBay | |||||
15 | 05/03 | 5,2 € | 8,5 / 6,5 / 4,9 / 3,7 / 1,5 | La Chose - La foire aux monstres | ||
→ Thing: Freakshow #1 (08/02) Rock Bottom → Thing: Freakshow #2 (09/02) Old Friends → Thing: Freakshow #3 (10/02) Strange Things → Thing: Freakshow #4 (11/02) It's Clobberin' Time! | PriceMinister eBay | |||||
16 | 10/03 | 5,5 € | 4,2 / 3,4 / 2,5 / 1,9 / 0,8 | Captain Marvel | ||
→ Captain Marvel (3°) #30 (05/02) Time Flies, Conclusion : Jonesing → Captain Marvel (3°) #31 (06/02) Wish List → Captain Marvel (3°) #32 (1) (07/02) Getaways → Captain Marvel (3°) #33 (08/02) Soul Survivor → Captain Marvel (3°) #34 (09/02) Dancing In The Dark → Captain Marvel (3°) #35 (10/02) The Short Goodbye | PriceMinister eBay | |||||
17 | 01/04 | 4,9 € | 3,7 / 3 / 2,2 / 1,6 / 0,7 | Thor - Iron Man - Avengers | ||
→ Avengers (3°) #63 (03/03) Standoff, Part III → Iron Man (3°) #64 (03/03) Standoff, Part Two → Marvel Double-Shot #3 (2) (03/03) Ant-Man - Who Let The Dad Out ? → Thor (2°) #58 (03/03) Standoff Part 1 | PriceMinister eBay | |||||
18 | 04/04 | 5,5 € | 4,2 / 3,4 / 2,5 / 1,9 / 0,8 | Captain Marvel | ||
→ Captain Marvel (4°) #1 (11/02) Shards → Captain Marvel (4°) #2 (12/02) Shock Absorber → Captain Marvel (4°) #3 (01/03) Pamavision → Captain Marvel (4°) #4 (02/03) Uriah → Captain Marvel (4°) #5 (03/03) Au Père → Captain Marvel (4°) #6 (04/03) Four Characters In Search Of Creation | PriceMinister eBay |
Série VO | # | in n° |
Avengers (3°) | 63, '2000 | 7, 17 |
Avengers: Infinity | 1-4 | 6 |
Bishop: The Last X-Man | 15 | 9 |
Captain America (3°) | 25-31, 36 | 2, 8-9 |
Captain Marvel (3°) | 1-35 | 1, 5, 9-11, 14, 16 |
Captain Marvel (4°) | 1-6 | 18 |
Doom | 1-3 | 3 |
Doom: The Emperor Returns | 1-3 | 12 |
Fantastic Four (1°) | Annual 2 | 3 |
Fantastic Four (3°) | 50, One-Shot 1-One-Shot 2 | 13 |
Gambit (3°) (1° Série régulière) | 23 | 9 |
Incredible Hulk / Incredible Hercules (3°) | '2000 | 7 |
Iron Man (3°) | 64 | 17 |
Iron Man: Bad Blood | 1-4 | 4 |
Marvel Double-Shot | 3 | 17 |
Marvels Comics (One-Shots) | 2 | 2 |
Thing: Freakshow | 1-4 | 15 |
Thor (2°) | 58 | 17 |
Thunderbolts (1°) | '2000 | 7 |
L'encyclopédie des comics en version française |
|
||||||||