L'encyclopédie des comics en version française |
|
||||||||
Série VF : Ultimate X-Men (magazine)• Rechercher Ultimate X-Men sur • Rechercher Ultimate X-Men sur • Rechercher Ultimate X-Men sur • Rechercher Ultimate X-Men (magazine) ou Ultimate X-Men sur le Web |
Editeur Panini Comics |
Collection Marvel France |
Premier n° 1 (06/01) |
Dernier n° 53 (09/09) |
Couverture | N° | Date | Prix de vente | Cote (N/TB/B/M/A) en € | Titre | Commentaire | Acheter en ligne |
Sommaire | |||||||
1 | 06/01 | 25 FF (3,81 €) | 20 / 16 / 12 / 9 / 3,6 | L'homme de demain | |||
1/ L'homme de demain (38 pages) → Ultimate X-Men #1 (02/01) The Tomorrow People | PriceMinister eBay | ||||||
1 (tl) | 06/01 | 50 / 40 / 30 / 22 / 9 | L'homme de demain | Museum edition. Tirage limité à 555 exemplaires | |||
1/ L'homme de demain (38 pages) → Ultimate X-Men #1 (02/01) The Tomorrow People | PriceMinister eBay | ||||||
2 | 08/01 | 25 FF (3,81 €) | 16 / 13 / 9,5 / 7 / 2,8 | Première mission | |||
1/ L'homme de demain, Chapitre 2 (23 pages) → Ultimate X-Men #2 (03/01) The Tomorrow People Part 2 Of 6 : The Enemy Within 2/ L'homme de demain, Chapitre 3 (23 pages) → Ultimate X-Men #3 (04/01) The Tomorrow People Part 3 : Warzone | PriceMinister eBay | ||||||
3 | 10/01 | 25 FF (3,81 €) | 13 / 10 / 7,5 / 5,5 / 2,2 | Trahison | |||
1/ L'homme de demain 4/6 (23 pages) → Ultimate X-Men #4 (05/01) The Tomorrow People Part 4 Of 6 : Betrayal 2/ L'homme de demain, Chapitre 5 (23 pages) → Ultimate X-Men #5 (06/01) The Tomorrow People Part 5 Of 6 : Killing Fields | PriceMinister eBay | ||||||
3 (tl) | 10/01 | 22 / 18 / 13 / 10 / 3,9 | Trahison | ||||
1/ L'homme de demain 4/6 (23 pages) → Ultimate X-Men #4 (05/01) The Tomorrow People Part 4 Of 6 : Betrayal 2/ L'homme de demain, Chapitre 5 (23 pages) → Ultimate X-Men #5 (06/01) The Tomorrow People Part 5 Of 6 : Killing Fields | PriceMinister eBay | ||||||
4 | 12/01 | 25 FF (3,81 €) | 12 / 9,5 / 7 / 5,5 / 2,1 | Guerre totale | |||
1/ L'homme de demain, Chapitre 6 (23 pages) → Ultimate X-Men #6 (07/01) The Tomorrow People Part 6 : Invasion 2/ Retour à l'Arme X, Chapitre 1 (22 pages) → Ultimate X-Men #7 (08/01) Return To Weapon X Part One Of Six | PriceMinister eBay | ||||||
5 | 02/02 | 3,81 € | 12 / 9,5 / 7 / 5,5 / 2,1 | Premier sang | |||
1/ Retour à l'Arme X 2/6 (24 pages) → Ultimate X-Men #8 (09/01) Return To Weapon X Part Two Of Six : First Strike 2/ Retour à l'Arme X, Chapitre 3 (23 pages) → Ultimate X-Men #9 (10/01) Return To Weapon X Part 3 Of 6 : No Safe Heaven | PriceMinister eBay | ||||||
6 | 04/02 | 3,81 € | 2,9 / 2,3 / 1,7 / 1,3 / 0,5 | Au coeur des ténèbres | |||
1/ Retour à l'Arme X, Chapitre 4 : Au cœur des ténèbres (22 pages) → Ultimate X-Men #10 (11/01) Return To Weapon X Part Four : In The Heart Of Darkness 2/ Retour à l'Arme X, Chapitre 5 : Le poids du passé (23 pages) → Ultimate X-Men #11 (12/01) Return To Weapon X Part Five Of Six : Sins Of The Past | PriceMinister eBay | ||||||
7 | 06/02 | 3,81 € | 11 / 9 / 6,5 / 4,9 / 2 | Rébellion | |||
→ Ultimate X-Men #12 (01/02) Return To Weapon X Part Six Of Six : End Game → Ultimate X-Men #13 (02/02) You Always Remember Your Fist Love Part 1 : Thief In The Night | PriceMinister eBay | ||||||
8 | 08/02 | 3,81 € | 9,5 / 7,5 / 5,5 / 4,1 / 1,6 | ||||
→ Ultimate X-Men #14 (03/02) Wild Card → Ultimate X-Men #15 (04/02) It Doesn't Have To Be This Way | PriceMinister eBay | ||||||
9 | 10/02 | 3,9 € | 9,5 / 7,5 / 5,5 / 4,1 / 1,6 | Tournée mondiale (1) | |||
→ Ultimate X-Men #16 (05/02) World Tour Part 1 → Ultimate X-Men #17 (06/02) World Tour Part 2 | PriceMinister eBay | ||||||
10 | 12/02 | 3,85 € | 9,5 / 7,5 / 5,5 / 4,1 / 1,6 | Tournée mondiale (2) | |||
→ Ultimate X-Men #18 (1) (07/02) World Tour Part 3 → Ultimate X-Men #19 (08/02) World Tour Part 4 | PriceMinister eBay | ||||||
11 | 02/03 | 3,85 € | 9,5 / 7,5 / 5,5 / 4,1 / 1,6 | Changement de cap | |||
→ Ultimate X-Men #20 (09/02) Resignation → Ultimate X-Men #21 (10/02) Hellfire And Brimstone Part One Of Five | PriceMinister eBay | ||||||
12 | 04/03 | 3,85 € | 9,5 / 7,5 / 5,5 / 4,1 / 1,6 | Comme une odeur de souffre (1) | |||
→ Ultimate X-Men #22 (11/02) Hellfire And Brimstone Part 2 Of 5 → Ultimate X-Men #23 (12/02) Hellfire And Brimstone Part Three Of Five | PriceMinister eBay | ||||||
13 | 06/03 | 3,85 € | 9,5 / 7,5 / 5,5 / 4,1 / 1,6 | Comme une odeur de souffre (2) | |||
→ Ultimate X-Men #24 (01/03) Hellfire And Brimstone Part 4 Of 5 → Ultimate X-Men #25 (01/03) Hellfire And Brimstone Part 5 Of 5 | PriceMinister eBay | ||||||
14 | 08/03 | 3,85 € | 9,5 / 7,5 / 5,5 / 4,1 / 1,6 | Le triomphe de Magnéto | |||
→ Ultimate X-Men #26 (02/03) Return Of The King : Prelude → Ultimate X-Men #27 (03/03) Return Of The King Part 1 Of 7 : Magneto Triumphant | PriceMinister eBay | ||||||
15 | 10/03 | 3,85 € | 2,9 / 2,3 / 1,7 / 1,3 / 0,5 | Ultimatum | |||
→ Ultimate X-Men #28 (04/03) Return Of The King → Ultimate X-Men #29 (04/03) Return Of The King Part 3 Of 7 | PriceMinister eBay | ||||||
16 | 12/03 | 3,85 € | 2,9 / 2,3 / 1,7 / 1,3 / 0,5 | Mise à feu | |||
→ Ultimate X-Men #30 (05/03) Return Of The King Part 4 Of 7 → Ultimate X-Men #31 (05/03) Return Of The King Part 5 Of 7 | PriceMinister eBay | ||||||
17 | 01/04 | 3,85 € | 2,9 / 2,3 / 1,7 / 1,3 / 0,5 | La prison de plastique | |||
→ Ultimate X-Men #32 (06/03) Return Of The King Part 6 Of 7 → Ultimate X-Men #33 (07/03) Return Of The King Part 7 Of 7 | PriceMinister eBay | ||||||
18 | 03/04 | 3,85 € | 2,9 / 2,3 / 1,7 / 1,3 / 0,5 | Duo de choc | |||
→ Ultimate X-Men #34 (08/03) Blockbuster Part 1 → Ultimate X-Men #35 (09/03) Blockbuster Part Two | PriceMinister eBay | ||||||
19 | 05/04 | 3,85 € | 2,9 / 2,3 / 1,7 / 1,3 / 0,5 | Appel à l'aide | |||
→ Ultimate X-Men #36 (10/03) Blockbuster Part 3 → Ultimate X-Men #37 (11/03) Blockbuster Part 4 | PriceMinister eBay | ||||||
20 | 07/04 | 3,85 € | 2,9 / 2,3 / 1,7 / 1,3 / 0,5 | Sous l'influence du Phénix | |||
→ Ultimate X-Men #38 (12/03) Blockbuster Part Five → Ultimate X-Men #39 (01/04) Blockbuster Part Six | PriceMinister eBay | ||||||
21 | 09/04 | 3,85 € | 2,9 / 2,3 / 1,7 / 1,3 / 0,5 | Les nouveaux mutants (1) | |||
→ Ultimate X-Men #40 (02/04) New Mutants Part 1 → Ultimate X-Men #41 (03/04) New Mutants Part Two | PriceMinister eBay | ||||||
22 | 11/04 | 3,85 € | 2,9 / 2,3 / 1,7 / 1,3 / 0,5 | Les nouveaux mutants (2) | |||
→ Ultimate X-Men #42 (04/04) New Mutants Part Three → Ultimate X-Men #43 (05/04) New Mutants Part Four | PriceMinister eBay | ||||||
23 | 01/05 | 3,85 € | 2,9 / 2,3 / 1,7 / 1,3 / 0,5 | Les nouveaux mutants (3) | |||
→ Ultimate X-Men #44 (06/04) New Mutants Part 5 → Ultimate X-Men #45 (07/04) New Mutants Part 6 | PriceMinister eBay | ||||||
24 | 03/05 | 3,85 € | 2,9 / 2,3 / 1,7 / 1,3 / 0,5 | La tempête (1) | |||
1/ → Ultimate X-Men #46 (07/04) The Tempest Part 1 2/ → Ultimate X-Men #47 (08/04) The Tempest Part 2 | PriceMinister eBay | ||||||
25 | 05/05 | 3,85 € | 2,9 / 2,3 / 1,7 / 1,3 / 0,5 | La tempête (2) | |||
1/ La tempête (3) (23 pages) → Ultimate X-Men #48 (08/04) The Tempest Part 3 2/ La tempête (4) (23 pages) → Ultimate X-Men #49 (09/04) The Tempest Part 4 | PriceMinister eBay | ||||||
26 | 07/05 | 3,85 € | 2,9 / 2,3 / 1,7 / 1,3 / 0,5 | Il a ravi mon coeur (1) | |||
1/ Il a ravi mon cœur (1) (23 pages) → Ultimate X-Men #50 (10/04) Cry Wolf Part 1 2/ Il a ravi mon cœur (2) (23 pages) → Ultimate X-Men #51 (11/04) Cry Wolf Part 2 | PriceMinister eBay | ||||||
27 | 09/05 | 3,85 € | 2,9 / 2,3 / 1,7 / 1,3 / 0,5 | Il a ravi mon coeur (2) | |||
1/ → Ultimate X-Men #52 (12/04) Cry Wolf Part 3 2/ → Ultimate X-Men #53 (01/05) Cry Wolf Conclusion | PriceMinister eBay | ||||||
28 | 11/05 | 3,85 € | 2,9 / 2,3 / 1,7 / 1,3 / 0,5 | Un jeu dangereux (1) | |||
1/ → Ultimate X-Men #54 (02/05) The Most Dangerous Game Chapter One 2/ → Ultimate X-Men #55 (03/05) The Most Dangerous Game Chapter Two | PriceMinister eBay | ||||||
29 | 01/06 | 3,85 € | 2,9 / 2,3 / 1,7 / 1,3 / 0,5 | Un jeu dangereux (2) | |||
1/ → Ultimate X-Men #56 (04/05) The Most Dangerous Game Chapter Three 2/ → Ultimate X-Men #57 (05/05) The Most Dangerous Game Conclusion | PriceMinister eBay | ||||||
30 | 03/06 | 3,85 € | 2,9 / 2,3 / 1,7 / 1,3 / 0,5 | Ultime sacrifice | |||
→ Ultimate X-Men Annual #1 (10/05) Ultimate Sacrifice | PriceMinister eBay | ||||||
31 | 04/06 | 3,85 € | 2,9 / 2,3 / 1,7 / 1,3 / 0,5 | Rattrapés par le passé (1) | |||
→ Ultimate X-Men #58 (06/05) A Hard Lesson → Ultimate X-Men #59 (07/05) Shock And Awe Part 1 | PriceMinister eBay | ||||||
32 | 05/06 | 3,85 € | 2,9 / 2,3 / 1,7 / 1,3 / 0,5 | Rattrapés par le passé (2) | |||
→ Ultimate X-Men #60 (08/05) Shock And Awe Part Two Of Two → Ultimate X-Men #61 (09/05) Magnetic North Chapter One | PriceMinister eBay | ||||||
33 | 07/06 | 3,85 € | 2,9 / 2,3 / 1,7 / 1,3 / 0,5 | Nord magnétique (1) | |||
→ Ultimate X-Men #62 (10/05) Magnetic North Chapter Two → Ultimate X-Men #63 (11/05) Magnetic North Chapter Three | PriceMinister eBay | ||||||
34 | 09/06 | 3,85 € | 2,9 / 2,3 / 1,7 / 1,3 / 0,5 | Nord magnétique (2) | |||
1/ → Ultimate X-Men #64 (12/05) Magnetic North Chapter Four 2/ → Ultimate X-Men #65 (1) (01/06) Magnetic North The End | PriceMinister eBay | ||||||
35 | 11/06 | 3,85 € | 2,9 / 2,3 / 1,7 / 1,3 / 0,5 | La fièvre du samedi soir | |||
1/ → Ultimate X-Men #66 (03/06) Date Night 1 Of 3 2/ → Ultimate X-Men #67 (04/06) Date Night Part 2 Of 3 | PriceMinister eBay | ||||||
36 | 01/07 | 3,85 € | 2,9 / 2,3 / 1,7 / 1,3 / 0,5 | Phénix ? (1) | |||
1/ → Ultimate X-Men #68 (05/06) Date Night Part 3 Of 3 2/ → Ultimate X-Men #69 (06/06) Phoenix ? Part 1 Of 3 | PriceMinister eBay | ||||||
37 | 03/07 | 3,85 € | 2,9 / 2,3 / 1,7 / 1,3 / 0,5 | Phénix ? (2) | |||
1/ → Ultimate X-Men #70 (07/06) Phoenix ? Part 2 Of 3 2/ → Ultimate X-Men #71 (08/06) Phoenix ? Part 3 | PriceMinister eBay | ||||||
38 | 05/07 | 3,85 € | 2,9 / 2,3 / 1,7 / 1,3 / 0,5 | De la magie dans l'air (1) | |||
→ Ultimate X-Men #72 (1) (09/06) Magical Part 1 Of 3 → Ultimate X-Men #73 (10/06) Magical Part 2 Of 3 | PriceMinister eBay | ||||||
39 | 06/07 | 3,85 € | 2,9 / 2,3 / 1,7 / 1,3 / 0,5 | De la magie dans l'air (2) | |||
→ Ultimate X-Men #74 (11/06) Magical Conclusion → Ultimate X-Men #75 (1) (12/06) Cable Part 1 Of 4 | PriceMinister eBay | ||||||
40 | 07/07 | 3,85 € | 2,9 / 2,3 / 1,7 / 1,3 / 0,5 | Cable (1) | |||
→ Ultimate X-Men #76 (01/07) Cable Part 2 Of 4 → Ultimate X-Men #77 (02/07) Cable Part 3 Of 4 | PriceMinister eBay | ||||||
41 | 09/07 | 3,85 € | 2,9 / 2,3 / 1,7 / 1,3 / 0,5 | Cable (2) | |||
1/ → Ultimate X-Men #78 (03/07) Cable Conclusion 2/ → Ultimate X-Men #79 (04/07) Aftermath Part 1 | PriceMinister eBay | ||||||
42 | 11/07 | 3,85 € | 2,9 / 2,3 / 1,7 / 1,3 / 0,5 | Le roi est mort | |||
→ Ultimate X-Men #80 (05/07) Aftermath Part 2 → Ultimate X-Men #81 (06/07) Cliffhangers | PriceMinister eBay | ||||||
43 | 01/08 | 3,9 € | 3,1 / 2,4 / 1,8 / 1,4 / 0,5 | Suspense | |||
→ Ultimate X-Men #82 (07/07) The Underneath Part 1 Of 2 → Ultimate X-Men #83 (08/07) The Underneath Part 2 Of 2 | PriceMinister eBay | ||||||
44 | 03/08 | 4 € | 3,1 / 2,4 / 1,8 / 1,4 / 0,5 | Sentinelles (1) | |||
→ Ultimate X-Men #84 (09/07) Sentinels Part 1 Of 5 → Ultimate X-Men #85 (10/07) Sentinels Part 2 Of 5 | PriceMinister eBay | ||||||
45 | 05/08 | 4 € | 3,1 / 2,4 / 1,8 / 1,4 / 0,5 | Sentinelles (2) | |||
→ Ultimate X-Men #86 (11/07) Sentinels Part 3 Of 3 → Ultimate X-Men #87 (12/07) Sentinels Part 4 Of 5 | PriceMinister eBay | ||||||
46 | 07/08 | 4 € | 3,1 / 2,4 / 1,8 / 1,4 / 0,5 | Sentinelles (3) | |||
→ Ultimate X-Men #88 (01/08) Sentinels Epilogue → Ultimate X-Men #89 (02/08) Shadow King | PriceMinister eBay | ||||||
47 | 09/08 | 4 € | 3,1 / 2,4 / 1,8 / 1,4 / 0,5 | Apocalypse (1) | |||
→ Ultimate X-Men #90 (03/08) Apocalypse Part 1 Of 4 → Ultimate X-Men #91 (04/08) Apocalypse Part 2 Of 4 | PriceMinister eBay | ||||||
48 | 11/08 | 4 € | 3,1 / 2,4 / 1,8 / 1,4 / 0,5 | Apocalypse (2) | |||
→ Ultimate X-Men #92 (05/08) Apocalypse Part 3 Of 4 → Ultimate X-Men #93 (06/08) Apocalypse Conclusion | PriceMinister eBay | ||||||
49 | 01/09 | 4 € | 3,1 / 2,4 / 1,8 / 1,4 / 0,5 | Pouvoir absolu (1) | |||
→ Ultimate X-Men #94 (07/08) March On Ultimatum - Absolute Power Part 1 Of 4 → Ultimate X-Men #95 (08/08) March On Ultimatum - Absolute Power Part 2 Of 4 | PriceMinister eBay | ||||||
50 | 03/09 | 4 € | 3,1 / 2,4 / 1,8 / 1,4 / 0,5 | Pouvoir absolu (2) | |||
→ Ultimate X-Men #96 (09/08) March On Ultimatum - Absolute Power Part 3 Of 4 → Ultimate X-Men #97 (10/08) March On Ultimatum - Absolute Power Part 4 Of 4 | PriceMinister eBay | ||||||
51 | 05/09 | 4 € | 3,1 / 2,4 / 1,8 / 1,4 / 0,5 | X-Men/Fantastic Four | |||
→ Ultimate X-Men/Fantastic Four Annual #1 (11/08) Ultimate X-Men/Fantastic Four Annual #1 <untitled> → Ultimate X-Men/Fantastic Four Annual #2 (11/08) Ultimate Fantastic Four/X-Men Annual #1 <untitled> | PriceMinister eBay | ||||||
52 | 07/09 | 4 € | 3,1 / 2,4 / 1,8 / 1,4 / 0,5 | Ultimatum (1) | |||
→ Ultimate X-Men #98 (01/09) Ultimatum - Part 1 Of 3 → Ultimate X-Men #99 (02/09) Ultimatum - Part 2 Of 3 | PriceMinister eBay | ||||||
53 | 09/09 | 4 € | 3,1 / 2,4 / 1,8 / 1,4 / 0,5 | Ultimatum (2) | |||
1/ → Ultimate X-Men #100 (04/09) Ultimatum - Part 3 Of 3 2/ → Ultimate X-Men #75 (2) (12/06) Extracurricular | PriceMinister eBay |
Série VO | # | in n° |
Ultimate X-Men | 1-100, Annual 1 | 1-50, 52-53, 1(tl), 3(tl) |
Ultimate X-Men/Fantastic Four | Annual 1-Annual 2 | 51 |
L'encyclopédie des comics en version française |
|
||||||||