L'encyclopédie des comics en version française |
|
||||||||
Série VF : Comics Parade• Rechercher Comics Parade sur • Rechercher Comics Parade sur • Rechercher Comics Parade sur • Rechercher Comics Parade sur le Web |
Editeur Arédit/Artima |
Collection DC Arédit (Couleurs) |
Premier n° 1 (06/85) |
Dernier n° 15 (1987) |
Couverture | N° | Date | Prix de vente | Cote (N/TB/B/M/A) en € | Acheter en ligne |
Sommaire | |||||
1 | 06/85 | 12 FF (1,83 €) | 4,1 / 3,2 / 2,4 / 1,8 / 0,7 | ||
1/ Le Vigilant - Vigilant → Vigilante (1°) #1 (11/83) A Fable For Our Times 2/ New Gods - La guerre des dieux → New Gods (1°) #1 (02/71) Orion Fights For Earth! 3/ Sun Devils - Les tueurs de planètes → Sun Devils #1 (07/84) Planetkill | PriceMinister eBay | ||||
2 | 09/85 | 12 FF (1,83 €) | 4,4 / 3,5 / 2,6 / 2 / 0,8 | ||
1/ New Gods - Le combat de Kalibak → New Gods (1°) #1 (02/71) Orion Fights For Earth! 2/ Le Vigilant - Chasse à l'homme → Vigilante (1°) #2 (01/84) Guilt! 3/ Le Vigilant - Revirement → Vigilante (1°) #3 (02/84) Hunt! 4/ Sun Devils - Bienvenue sur Centauri → Sun Devils #2 (08/84) Myste Of Doom! [1/2] | PriceMinister eBay | ||||
3 | 11/85 | 12 FF (1,83 €) | 4,1 / 3,2 / 2,4 / 1,8 / 0,7 | ||
1/ Red Tornado - Fin d'un androïde → Red Tornado (1°) #1 (07/85) Storm Warning! [1/2] 2/ Le Vigilant - Mobile Passionnel → Vigilante (1°) #4 (03/84) Passion Play! 3/ Sun Devils - La mort d'un maréchal 1/2 → Sun Devils #2 (08/84) Myste Of Doom! [2/2] 4/ Sun Devils - La mort d'un maréchal 2/2 → Sun Devils #3 (09/84) A Myste Of Night And Fog [1/2] | PriceMinister eBay | ||||
4 | 01/86 | 12 FF (1,83 €) | 4,1 / 3,2 / 2,4 / 1,8 / 0,7 | ||
1/ Sun Devils - Myste la mystérieuse → Sun Devils #3 (09/84) A Myste Of Night And Fog [2/2] 2/ Red Tornado → Red Tornado (1°) #1 (07/85) Storm Warning! [2/2] 3/ Red Tornado - Pulvérisé! → Red Tornado (1°) #2 (08/85) Shattered! 4/ Le Vigilant - Les témoins → Vigilante (1°) #5 (04/84) Witnesses [1/2] | PriceMinister eBay | ||||
5 | 03/86 | 12 FF (1,83 €) | 4,1 / 3,2 / 2,4 / 1,8 / 0,7 | ||
1/ → Vigilante (1°) #5 (04/84) Witnesses [2/2] 2/ → Vigilante (1°) #6 (05/84) Memories! 3/ Negative Woman se déchaîne → DC Comics Presents #52 (12/82) Superman & The New Doom Patrol - Negative Woman Goes Berserk! 4/ Darkseid le meurtrier → New Gods (1°) #2 (04/71) O' Deadly Darkseid [1/2] | PriceMinister eBay | ||||
6 | 06/86 | 12 FF (1,83 €) | 4,1 / 3,2 / 2,4 / 1,8 / 0,7 | ||
1/ Red Tornado → Red Tornado (1°) #3 (09/85) Eye Of The Storm! [1/2] 2/ Le Vigilant - Origines → Vigilante (1°) #7 (06/84) Origin 3/ New Gods - Le triomphe → New Gods (1°) #2 (04/71) O' Deadly Darkseid [2/2] 4/ Sun Devils - Top Secret → Sun Devils #4 (10/84) Eyes Only [1/2] | PriceMinister eBay | ||||
7 | 07/86 | 12 FF (1,83 €) | 4,1 / 3,2 / 2,4 / 1,8 / 0,7 | ||
1/ Sun Devils - La pyramide infernale → Sun Devils #4 (10/84) Eyes Only [2/2] 2/ Red Tornado → Red Tornado (1°) #3 (09/85) Eye Of The Storm! [2/2] 3/ Red Tornado - Sortilège électronique → Red Tornado (1°) #4 (10/85) Ghost In The Machine 4/ Le Vigilant - Crimes impunis → Vigilante (1°) #8 (1) (07/84) The Electrocutioner! [1/2] 5/ Anthro - <Fiche> → Who's Who In The DC Universe #1 (17) (03/05) Anthro 6/ Aqualad - <Fiche> (0,50 page) → Who's Who In The DC Universe #1 (19) (03/05) Aqualad 7/ Aquagirl - <Fiche> (0,50 page) → Who's Who In The DC Universe #1 (20) (03/05) Aquagirl 8/ Apokolips - <Fiche> → Who's Who In The DC Universe #1 (18) (03/05) Apokolips 9/ Insecte Vert - <Fiche> → Who's Who In The DC Universe #1 (13) (03/05) Ambush Bug | PriceMinister eBay | ||||
8 | 10/86 | 12 FF (1,83 €) | 4,1 / 3,2 / 2,4 / 1,8 / 0,7 | ||
1/ → Vigilante (1°) #8 (1) (07/84) The Electrocutioner! [2/2] 2/ Les griffes de l'Electrocuteur → Vigilante (1°) #9 (08/84) In The Grip Of The Electrocutioner! 3/ Dans les profodeurs de la jungle → Omega Men (1°) #28 (2) (07/85) Vega - Deep In The Jungle Something Stirred... 4/ Le prix de la liberté → Sun Devils #5 (11/84) Freedom's Price | PriceMinister eBay | ||||
9 | 11/86 | 12 FF (1,83 €) | 4,1 / 3,2 / 2,4 / 1,8 / 0,7 | ||
1/ Le Vigilant - Vendetta ! 1/2 → Vigilante (1°) #10 (09/84) Vendetta! 2/ Le Vigilant - Vendetta ! 2/2 → Vigilante (1°) #11 (10/84) Vengeance Is Mine! 3/ Sun Devils - Opération manquée? → Sun Devils #6 (12/84) An Incident Of War [1/2] | PriceMinister eBay | ||||
10 | 12/86 | 12 FF (1,83 €) | 4,1 / 3,2 / 2,4 / 1,8 / 0,7 | ||
1/ Le Vigilant - Journal → Vigilante (1°) #12 (11/84) Journal 2/ Sun Devils → Sun Devils #6 (12/84) An Incident Of War [2/2] 3/ Sun Devils - Pour voler un soleil 1/2 → Sun Devils #7 (01/85) To Steal A Sun 4/ Sun Devils - Pour voler un soleil 2/2 → Sun Devils #8 (02/85) Precious Moments [1/2] 5/ Automan - <Fiche> (0,50 page) → Who's Who In The DC Universe #2 (1) (04/85) Automan 6/ Azrael - <Fiche> (0,50 page) → Who's Who In The DC Universe #2 (2) (04/85) Azrael 7/ Babe - <Fiche> → Who's Who In The DC Universe #2 (3) (04/85) Babe 8/ Balloon Buster - <Fiche> → Who's Who In The DC Universe #2 (4) (04/85) Balloon Buster | PriceMinister eBay | ||||
11 | 01/87 | 12 FF (1,83 €) | 4,1 / 3,2 / 2,4 / 1,8 / 0,7 | ||
1/ Le Vigilant - Le meurtre de Locke → Vigilante (1°) #13 (12/84) Locke Room Murder!! 2/ Canari Noir - <Fiche> (0,50 page) → Who's Who In The DC Universe #2 (29) (04/85) Black Canary I 3/ Black Canary - <Fiche> (0,50 page) → Who's Who In The DC Universe #2 (30) (04/85) Black Canary II 4/ Sun Devils - Révélations 1/2 → Sun Devils #8 (02/85) Precious Moments [2/2] 5/ Sun Devils - Révélations 2/2 → Sun Devils #9 (03/85) Revelations | PriceMinister eBay | ||||
12 | 02/87 | 12 FF (1,83 €) | 4,1 / 3,2 / 2,4 / 1,8 / 0,7 | ||
1/ Le Vigilant - Ombres → Vigilante (1°) #14 (02/85) Shadows 2/ La Belle Rêveuse - <Fiche> → Who's Who In The DC Universe #2 (20) (04/85) Beautiful Dreamer 3/ Sun Devils - Action désespérée → Sun Devils #10 (04/85) Desperate Moves 4/ Sun Devils - Crescendo → Sun Devils #11 (05/85) Crescendo [1/2] | PriceMinister eBay | ||||
13 | 04/87 | 12 FF (1,83 €) | 4,1 / 3,2 / 2,4 / 1,8 / 0,7 | ||
1/ Le Vigilant - Envoyez les clowns → Vigilante (1°) #15 (03/85) Send In The Clowns 2/ Sun Devils → Sun Devils #11 (05/85) Crescendo [2/2] 3/ Sun Devils - Finale de sang → Sun Devils #12 (06/85) Blood Finale 4/ Black Hand - <Fiche> → [from Who's Who: The Definitive Directory of the DC Universe #3] 5/ La Famille Marvel - Le pouvoir des ténèbres → | PriceMinister eBay | ||||
14 | 05/87 | 12 FF (1,83 €) | 4,1 / 3,2 / 2,4 / 1,8 / 0,7 | ||
1/ Le Vigilant - Sous les trottoirs de New York → Vigilante (1°) #16 (04/85) Under The Sidewalks Of New York 2/ Pin-up - Metamorpho (1 page) → 3/ Le Challenge - Le Challenge ! 1/2 → DC Challenge #1 (11/85) Outbreak! 4/ Le Challenge - Le Challenge ! 2/2 → DC Challenge #2 (12/85) Blinded By The Light [1/2] | PriceMinister eBay | ||||
15 | 07/87 | 12 FF (1,83 €) | 4,1 / 3,2 / 2,4 / 1,8 / 0,7 | ||
1/ Fête des pères 1/2 → Vigilante (1°) #17 (05/85) Father's Day 2/ Fête des pères 2/2 → Vigilante (1°) #18 (06/85) Father's Day Part II 3/ → DC Challenge #2 (12/85) Blinded By The Light [2/2] 4/ Vengeance → DC Challenge #3 (01/86) Viking Vengeance [1/2] 5/ Pin-up - Robin (1 page) → | PriceMinister eBay |
Série VO | # | in n° |
DC Challenge | 1-3 | 14-15 |
DC Comics Presents | 52 | 5 |
New Gods (1°) | 1-2 | 1-2, 5-6 |
Omega Men (1°) | 28 | 8 |
Red Tornado (1°) | 1-4 | 3-4, 6-7 |
Sun Devils | 1-12 | 1-4, 6-13 |
Vigilante (1°) | 1-18 | 1-15 |
Who's Who In The DC Universe | 1-2 | 7, 10-12 |
L'encyclopédie des comics en version française |
|
||||||||