Titre | = |
D.R. & Quinch présentent le non-sens de la vie | |
Daddy's Girl | |
Daemonifuge | |
Dagar | |
Dagues de Kousch, Les | = Hercule (Milady) n° 2 |
Daken: Dark Wolverine vs X-23 | = X-Men Hors Série (Marvel France - 2° série) n° 4 |
Dallas | = Umbrella Academy n° 2 |
Dame en blanc, La | = Classiques illustrés, Les (Publications Classiques Internationales) n° 67 |
Damnation | = Spawn (Delcourt) n° 4 |
Damned (Akileos) | |
Damned (Delcourt) | |
Damned (Kymera) | |
Damoclès | = Thor le fils d'Odin n° 24 |
D'amour et de mort | = Ten Grand n° 1 |
Dan Dare (DPE) | |
Dan Dare (Humanoïdes Associés) | |
Dan Dare pilote du futur | |
Dan the Unharmable | |
Danger : Superman ! | = Superman (Sagédition - Collection Anniversaire) n° 2 |
Danger atomique | = Hulk (Artima Color Marvel Géant) n° 12 |
Danger Girl (Editions USA) | |
Danger Girl (Glénat) | |
Danger Girl (Semic) | |
Danger Girl Destination Danger | = Danger Girl (Glénat) n° 2 |
Danger Girl Revolver | = Danger Girl (Glénat) n° 1 |
Danger Girl Trinity | = Danger Girl (Glénat) n° 3 |
Dangereuse passion, Une | = Terry et les pirates (Slatkine) n° 4 |
Dangereuses Manies | = Hellblazer (Vertigo Cult) n° 3 |
Dangers de l'Ouest, Les | = Silver Colt n° 6 |
Daniel Boone | = Classiques illustrés, Les (Publications Classiques Internationales) n° 37 |
Dans la bande de Gaza | = Palestine n° 2 |
Dans la bande de Gaza | = Palestine n° 2 (2° ed) |
Dans la gueule des loups | = Ferals n° 2 |
Dans la ligne de mire | = Invincible Iron Man, The n° 1 |
Dans la tourmente | = X-Men (Marvel France - 1° série) n° 32 |
Dans les brumes infernales | = Conan le barbare (Arédit - 1° série) n° 7 |
Dans les entrailles de la ville | = Shaolin Cowboy (Panini) n° 3 |
Dans les griffes de la Gargouille | = Captain America (Arédit - 1° série) n° 7 |
Dans les griffes de Wolverine | = Spider-Man et les héros Marvel n° 1 |
Dans les griffes du faucon | = Conan le barbare (Arédit - 1° série) n° 13 |
Dans les tentacules d'Octopus | = Spider-Man - Les Incontournables n° 5 |
Dans l'oeil du cyclone | = Walking Dead (Delcourt) n° 7 |
Dans l'ombre de la mort | = Rachel Rising n° 1 |
Dans l'ombre de Yavin | = Star Wars (Delcourt - 2°) n° 1 |
Dans l'ombre des Jeunes T | = Super Star Comics n° 1 |
Dans ta face | = Nextwave n° 2 |
Dans un manteau de brume | = Hallucinations (1° série) n° 56 |
Danse avec la mort | = Universe X n° 2 |
Danse de mort | = Desperados |
Danse macabre | = Eclipso n° 59 |
Danse macabre | = Satan n° 12 |
Danseuse exotique | = Omaha (Editions du Balcon) |
Dard mortel, Le | = Etranges Aventures n° 7 |
Daredevil | = Collection Privilège n° 7890 |
Daredevil | = Collection Super Héros (Marvel) n° 23 |
Daredevil | = Collection Super Héros (Marvel) n° 25 |
Daredevil | = Collection Super Héros (Marvel) n° 27 |
Daredevil | = Collection Super Héros (Marvel) n° 29 |
Daredevil | = Collection Super Héros (Marvel) n° 31 |
Daredevil | = Marvel - Les Grandes Sagas n° 8 |
Daredevil | = Marvel - Les Incontournables n° 7 |
Daredevil | = Marvel Classic (1°) n° 9 |
Daredevil | = Marvel Classic (2°) n° 3 |
Daredevil | = Marvel Graphic Novels n° 12 |
Daredevil | = Marvel Graphic Novels n° 16 |
Daredevil | = Marvel Graphic Novels n° 16 (2° ed) |
Daredevil | = Marvel Graphic Novels n° 3 |
Daredevil | = Marvel Méga Hors Série n° 16 |
Daredevil | = Marvel Saga Hors Série (1°) n° 1 |
Daredevil | = Marvel Saga Hors Série (1°) n° 2 |
Daredevil | = Récit Complet Marvel, Un n° 22 |
Daredevil | = Top BD n° 35 |
Daredevil | = Top BD n° 36 |
Daredevil | = Top BD n° 38 |
Daredevil | = Top BD n° 39 |
Daredevil - Battlin' Jack Murdock | |
Daredevil - Dark Nights | |
Daredevil - Dossiers secrets | |
Daredevil - Guerre et amour | |
Daredevil - L'Homme sans peur (Marvel Deluxe) | |
Daredevil - L'Homme sans peur (Marvel Select) | |
Daredevil - Sous l'aile du Diable | |
Daredevil & Batman | = Marvel Crossover n° 3 |
Daredevil & Captain America | |
Daredevil / Deadpool | = Marvel Méga n° 8 |
Daredevil / Shi | = Marvel Méga Hors Série n° 6 |
Daredevil / Spider-Man | = Spider-Man Hors Série (Marvel France - 1°) n° 2 |
Daredevil / Spider-Man / Hulk | |
Daredevil : End of Days | |
Daredevil : Jaune | = Daredevil (Marvel France / 100% Marvel - 1° série) n° 3 |
Daredevil : l'intégrale | |
Daredevil (Bethy) | |
Daredevil (Marvel Deluxe) | |
Daredevil (Marvel France / 100% Marvel - 1° série) | |
Daredevil (Marvel France / 100% Marvel - 2° série) | |
Daredevil (Marvel France) | |
Daredevil (Marvel Omnibus) | |
Daredevil (Marvel Prestige) | |
Daredevil (Semic) | |
Daredevil (Succès du Livre / Marvel France) | |
Daredevil enquête | |
Daredevil et les Kidnappeurs | |
Daredevil Noir | |
Daredevil par Brubaker | |
Daredevil par Frank Miller | |
Daredevil par Frank Miller | = Daredevil (Marvel Omnibus) |
Dark Avengers | |
Dark Bane | = Star Wars : Côté Obscur n° 9 |
Dark Crossings | = Collection Image n° 15 |
Dark Knight | = Batman - Dark Knight (Delcourt) |
Dark Knight | = Batman - Dark Knight (Zenda) |
Dark Knight - La Relève | |
Dark Maul | = Star Wars : Côté Obscur n° 13 |
Dark Maul | = Star Wars : Côté Obscur n° 2 |
Dark Maul | = Star Wars : Côté Obscur n° 2 (2° ed) |
Dark Reign (magazine) | |
Dark Reign (Marvel Monster) | |
Dark Reign Hors Série | |
Dark Reign Saga | |
Dark Vador | |
Dark Vador | = Star Wars : Côté Obscur n° 11 |
Dark Vador | = Star Wars : Côté Obscur n° 12 |
Dark Vador | = Star Wars : Côté Obscur n° 14 |
Dark War | |
Darkblade | |
Darkchylde | |
Darklighter | = Star Wars - X-Wing Rogue Squadron (Delcourt) n° 2 |
Darkminds (100% Génération Comics) | |
Darkminds (magazine) | |
Darkness / Batman, The | = Batman Hors Série (Semic - 1° série) n° 11 |
Darkness / Hulk, The | = Collection Image n° 19 |
Darkness (Delcourt) | |
Darkness (Editions USA) | |
Darkness (Semic) | |
Darkness Hors Série | |
Dauphin Noir | |
Dauphin Noir | |
David Balfour | = Classiques illustrés, Les (Publications Classiques Internationales) n° 43 |
David Boring | |
David Copperfield | = Classiques illustrés, Les (Publications Classiques Internationales) n° 45 |
Davy Crockett | |
Davy Crockett | = Classiques illustrés, Les (Publications Classiques Internationales) n° 34 |
Day Men | |
Daytripper - Au jour le jour | |
DC Comics | = Encyclopédies Semic n° 13 |
DC Comics - Le Meilleur des Super-Héros | |
DC Comics Anthologie | |
DC Comics: Les super-héros s'affichent | |
DC Flash ("DC France") | |
DC Flash (1° série) | |
DC Flash (2° série) | |
DC Flash spécial | |
DC Heroes | |
DC Saga | |
DC Saga Hors Série | |
DC Saga présente | |
DC Super Hero Girls | |
DC Trinity | |
DC Universe | |
DC Universe Hors Série | |
DC vs Marvel | |
D-Day, le jour du désastre - Les Mangeurs de vie | |
De chair et de pierre | = Marvel Elite n° 14 |
De Charybe en Scylla | = Black Science n° 1 |
De flamme et d'ombre | = Hallucinations (1° série) n° 35 |
De gloire et d'espoir | = X-Men Legacy n° 3 |
De griffes et de crocs | = Autumnlands, The n° 1 |
De l'autre côté | |
De la vie et de la mort | = X-Men (Marvel France - 1° série) n° 75 |
De L'argile | = Batman le chevalier noir n° 4 |
De l'autre côté du miroir de Lewis Carroll | = Classics Illustrated n° 3 |
De l'avant | = Flash (Urban) n° 1 |
De mal en pis | |
De mes doigts morts... | = Sixth Gun, The n° 1 |
De page en page | = Jack of Fables n° 5 |
De quoi réfléchir | = Névrose (Comics DC Pocket / DC Arédit) n° 7 |
De sang et de fer | = Wonder Woman (Urban) n° 3 |
Dead Run | |
Deadly Class | |
Deadman | |
Deadman | = Collection Super Héros (DC) n° 40 |
Deadman | = Collection Super Héros (DC) n° 42 |
Deadman | = Super Star Comics n° 12 |
Deadpool - Les Origines | |
Deadpool & cie | = Fear Itself (Marvel Deluxe) n° 2 |
Deadpool (100% Marvel) | |
Deadpool (magazine - 1°) | |
Deadpool (magazine - 2°) | |
Deadpool (magazine - 3°) | |
Deadpool (magazine - 4°) | |
Deadpool (Marvel Dark) | |
Deadpool (Marvel Deluxe) | |
Deadpool (Marvel Now) | |
Deadpool (Marvel Select) | |
Deadpool (Monster Edition) | |
Deadpool Corps | |
Deadpool Hors Série | |
Deadpool massacre Deadpool | = Deadpool (Marvel Dark) n° 4 |
Deadpool massacre les classiques | = Deadpool (Marvel Dark) n° 3 |
Deadpool massacre Marvel | = Deadpool (Marvel Dark) n° 2 |
Deadpool Max 1° | |
Deadpool Max 2° | |
Deadpool Pulp | |
Deadpool Team-Up | |
Deadpool vs. Carnage | |
Death | |
Death | |
Death Dealer Milady | |
Deathblow & Wolverine | |
Deathblow & Wolverine | = Collection Image n° 7 |
Deathlok | |
Débâcle, La | = Classiques illustrés, Les (Publications Classiques Internationales) n° 21 |
Debout les morts | = Blackest Night n° 1 |
Debout, tas de nouilles ! | = Calvin et Hobbes (Presses de la Cité) n° 4 |
Début & la fin, Le | = X-Men (Marvel France - 1° série) n° 50 |
Début de la faim, Le | = Garfield (Dargaud) n° 32 |
Début de la fin, Le | = Kick-Ass 3 n° 2 |
Décalogue, Le | = Daredevil (Marvel France / 100% Marvel - 1° série) n° 12 |
Déchainés | = Simpson, Les (Jungle) n° 28 |
Déchéance | = Elektra (Marvel France - 100% Marvel) n° 2 |
Déchéance | = Ronin (Zenda) n° 2 |
Decimation | = X-Men Extra n° 58 |
Décision difficile, Une | = Marvel Elite n° 29 |
Décollage | = Tech Jacket (Delcourt) n° 2 |
Découverte | = Ultimate Spider-Man (Marvel Prestige) n° 6 |
Découverte de l'Atlantide, La | = Flash Gordon (DPE) n° 7 |
Déesse blanche, La | = Slaine n° 4 |
Déesse de l'épouvante, La | = Spectral (Comics Pocket - 2° série) n° 12 |
Déesse du feu, La | = Conan le barbare (Arédit - 2° série) n° 6 |
Déesse Noire, La | = BPRD n° 10 |
Défaite d'Anaconda, La | = Bomba n° 4 |
Défaite de Miss Atomos, La | = Atomos n° 6 |
Défaite de Thor, La | = Thor le fils d'Odin n° 8 |
Défaite d'Overlord, La | = Star Flash n° 4 |
Défaite d'un immortel, La | = Thor le fils d'Odin n° 15 |
Defenders, The | |
Defenders, The | = Marvel Classic (1°) n° 8 |
Défense de Kamino, La | = Star Wars : Clone Wars n° 1 |
Défenseur des faibles, Le | = Tarzan (SPE) n° 1 |
Défenseurs vs agresseurs | = Hulk (Marvel Deluxe) n° 2 |
Défenseurs, Les | = Défenseurs, Les (Artima Color Marvel SuperStar) n° 1 |
Défenseurs, Les (Artima Color Marvel SuperStar) | |
Défenseurs, Les (DC Arédit) | |
Défi à Wonder Woman | = Super Action (Arédit DC En Couleurs) n° 16 |
Défi aux Vengeurs | = Vengeurs, Les (Artima Color Marvel SuperStar) n° 11 |
Défi de la masse, Le | = Eclipso n° 19 |
Défi d'Octopus, Le | = Spider-Man (Marvel Kids) n° 1 |
Défi maléfique | = Docteur Strange (Arédit) n° 7 |
Défi suprême, Le | = Batman (Sagédition - Collection Le détective masqué) n° 1 |
Défi, Le | = Batman - Knightfall n° 2 |
Défi, Le | = Elfquest n° 3 |
Défi, Le | = Elfquest n° 3 (2° ed) |
Défunts ... et commencement | = Jeunes T., Les n° 9 |
Dégoûts et des douleurs | = Tony Chu détective cannibale n° 7 |
Degrassi, Nouvelle Génération | |
Déguisement pour la mort | = Manoir des Fantômes, Le (Comics Pocket) n° 17 |
Déjà demain | = X-Men (Marvel Deluxe) n° 4 |
Délégation spéciale 1/2 | = Calone n° 14 |
Délégation spéciale 2/2 | = Calone n° 15 |
Delilah Dirk et le Lieutenant Turc | |
Délirant Juvénile | = Bart Simpson (Dino / Panini) n° 4 |
Délire en Iran | = OSS 117 n° 10 |
Délivrance, La | = Wolverine / Hulk n° 1 |
Délivrez-nous du démon 1 | = Collection Superman et Batman n° 10 |
Délivrez-nous du démon 2 - L'enfer aller-retour | = Collection Superman et Batman n° 12 |
Delta City | = RoboCop |
Déluge | = Star Wars - Chevalier Errant n° 2 |
Demain il fera nuit, Vicomte | = Vicomte, Le n° 8 |
Demain, l'Apocalypse | = Universe X n° 6 |
Demande à papa ! | = Adam n° 2 |
Demandez le programme | = Garfield (Dargaud) n° 35 |
Démon | = Invincible Iron Man, The n° 5 |
Démon | = Star Wars - Chevaliers de l'Ancienne République n° 8 |
Démon (Comics DC Pocket / DC Arédit) | |
Démon (Comics Pocket) | |
Démon à 3 têtes, Le | = Satan n° 8 |
Démon à la cape rouge, Le | = Superman (Sagédition - Collection Anniversaire) n° 1 |
Démon de la nuit, Le | = King Conan n° 2 |
Démon de la vallée, Le | = Conan le barbare (Arédit - 1° série) n° 2 |
Démon des abîmes, Le | = Tarzan (Collection Appel de la Jungle) n° 6 |
Démon des profondeurs, Le | = Conan le barbare (Arédit - 1° série) n° 11 |
Demon Wars | |
Démons de la nuit, Les | = Motard Fantôme, Le n° 3 |
Démons et merveilles | = Earth X (100% Marvel) n° 2 |
Démonstration de force | = Star Wars : Clone Wars n° 6 |
Den | |
Den | = Saga de Den, La |
Den - La quête | |
Dents de la Mer 2° partie, Les | |
Dents de Sabre | = Top BD n° 34 |
Dents de Sabre : Renaissance | = Wolverine (Marvel Dark) n° 2 |
Dents du diable, Les | = Captain America (Arédit - 2° série) n° 3 |
Dents froides, Les | = Hallucinations (1° série) n° 37 |
Denver & Other Stories | |
Départ arrêté | = Zombie Highway n° 1 |
Départ d'un ami, Le | = Elfquest n° 30 |
Départ vers l'inconnu | = Elfquest n° 6 |
Départ vers l'inconnu | = Elfquest n° 6 (2° ed) |
Déphasé | = Fear Agent n° 6 |
Dérive, La | = RASL n° 1 |
Dernier Adieu, Le | = Fear Agent n° 3 |
Dernier Bastion, Le | = Fables (Semic / Panini / Urban) n° 4 |
Dernier Bastion, Le | = Fables (Urban) n° 4 |
Dernier cadavre, Le | = Insolite, L' n° 17 |
Dernier Chevalier, Le | |
Dernier combat du dinosaure, Le | = Etranges Aventures n° 69 |
Dernier combat sur Jabiim | = Star Wars : Clone Wars n° 3 |
Dernier Combat, Le | = Marvel Knights - Spider-Man |
Dernier Combat, Le | = Star Wars - Chevaliers de l'Ancienne République n° 9 |
Dernier Conseil, Le | = Amulet n° 4 |
Dernier Czarnien, Le | = Lobo |
Dernier de Mohicans, Le | = Classiques illustrés, Les (Publications Classiques Internationales) n° 50 |
Dernier des Frankenstein, Le | = Frankenstein (Arédit / Artima) n° 3 |
Dernier des innocents, Le | = Criminal n° 6 |
Dernier des Mohicans, Le | = Classiques illustrés, Les (Williams) n° 3 |
Dernier des Templiers, Le | |
Dernier des titans, Le | = Hulk (Marvel Prestige) |
Dernier Dieu, Le | = Ragnarök n° 1 |
Dernier envol | = Nightwing n° 5 |
Dernier Jour, Le | = Echo n° 6 |
Dernier mystère, Le | = Planetary (Semic/Panini) n° 6 |
Dernier Padawan, Le | = Kanan Star Wars - Kanan n° 1 |
Dernier quart d'heure | = OSS 117 n° 9 |
Dernier Rempart, Le | = Super Patriote |
Dernier roi d'Angleterre, Le | = Gravel n° 4 |
Dernier Solo ? | = Vengeance de Moon Knight, La n° 2 |
Dernier spasme de la bête, Le | = Démon (Comics Pocket) n° 2 |
Dernier terrien | = Aventures Fiction (1° série) n° 26 |
Dernière Aube, La | = Castle |
Dernière Aventure de l'Araignée ?, La | = Spider-Man Extra n° 3 |
Dernière Bataille de la Nouvelle Krypton, La | = Superman : La Nouvelle Krypton n° 3 |
Dernière bataille du monstre, La | = Frankenstein (Arédit / Artima) n° 1 |
Dernière bataille, La | = Streets of Glory |
Dernière Chance, La | = Paradise X n° 6 |
Dernière chasse de kraven, La | = Spider-Man - Les Incontournables n° 3 |
Dernière des sorcières, La | = Créature du Marais, La (Arédit DC En Couleurs) n° 3 |
Dernière fille de Krypton, La | = Supergirl (Urban) |
Dernière Flamme, La | = Buffy contre les vampires : Saison 8 n° 8 |
Dernière fois, Une | = Transmetropolitan (Panini) n° 6 |
Dernière greffe, La | = Démon (Comics Pocket) n° 5 |
Dernière tentation, La | = Alice Cooper's The Last Temptation |
Dernières Cartouches | = 100 Bullets (Semic / Panini / Urban) n° 17 |
Dernières cartouches | = 100 Bullets (Urban) n° 14 |
Dernières folies de Don Martin, Les | = Mad Extra n° 1 |
Derniers Jours de Superman, Les | |
Derrick | = 28 jours plus tard (Delcourt) n° 3 |
Derrière les lignes ennemies | = Stitched n° 1 |
Désastres ménagers | = Adam n° 5 |
Descender | |
Descente aux enfers | = Hellblazer (100% Vertigo) n° 7 |
Descente aux enfers | = Hulk (Succès du Livre / Marvel France) n° 3 |
Descente aux enfers | = Marvel Elite n° 22 |
Descente aux enfers | = Satan n° 13 |
Descente aux enfers | = Sidekick n° 1 |
Descente aux enfers | = X-Men (Lug / Semic) n° 1 |
Descente aux enfers | = X-Men (Lug / Semic) n° 1 (2° ed) |
Désert de feu | = Choc (Comics Pocket) n° 19 |
Désert sanglant | = Choc (Comics Pocket) n° 5 |
Déserteur | = Brit n° 2 |
Déserts | = Liberty - un rêve américain n° 2 |
Désir de mort | = Ghosted n° 3 |
Désolation | = Fléau, Le n° 5 |
Desolation Jones | |
Desperados | |
Dessein intelligent | = Eternels, Les (100% Marvel) n° 1 |
Dessein intelligent | = Eternels, Les (Marvel Select) |
Dessous de l'Affaire, Les | = SpyBoy n° 4 |
Dessous de Tank Girl, Les | |
Destin de Cade, Le | = Star Wars : Legacy n° 9 |
Destin de Dark Vador, Le | = Star Wars : Côté Obscur n° 5 |
Destin de la galaxie, Le | = Star Wars - L'Empire des ténèbres (Delcourt) n° 2 |
Destin de Taras, Le | = Fathom : Origines n° 4 |
Destin de Xanatos, Le | = Star Wars - L'Ordre Jedi n° 1 |
Destin pire que la mort, Un | = Nowhere Men n° 1 |
Destination Finale | |
Destination infernale | = Darkness (Delcourt) n° 4 |
Destination Jason | = Etranges Aventures n° 33 |
Destination Lune | = Fantastiques, Les n° 14 |
Destination Wassoon ! | = Chroniques de l'Ere Xénozoïque (Comics USA) n° 5 |
Destins croisés | = Brightest Day (Urban) n° 2 |
Destins croisés | = Street Fighter n° 3 |
Destins mutilés | = Severed |
Destroyer | |
Destructeur d'étoiles, Le | = Star Wars - The Clone Wars Aventures n° 6 |
Destructrice, La | = Star Wars - Chevaliers de l'Ancienne République n° 7 |
Detective Stories | |
Détectives très privés | = Dicks n° 1 |
Detonator | |
Détournement de l'avion, Le | = Psychose n° 19 |
Dette de sang | = Star Wars - X-Wing Rogue Squadron (Delcourt) n° 9 |
Dette de sang | = Wolverine (Succès du Livre / Marvel France) n° 2 |
Deuil de la famille, Le | = Batman (Urban) n° 3 |
Deuil et espoir | = Walking Dead (Delcourt) n° 15 |
Deux ans matelot | = Classiques illustrés, Les (Publications Classiques Internationales) n° 61 |
Deux contre le monde entier | = Spider-Man / Wolverine n° 1 |
Deux doigts de rabais | = Jonny Double |
Deux doux minous | |
Deux font la paire, Les | = Proximity Effect |
Deux mères, Les | = Rip Kirby (Glénat) n° 3 |
Deux mutants et un couffin | = Cable & Deadpool n° 4 |
Deux trônes pour Red Sonja | = Conan le barbare (Arédit - 1° série) n° 9 |
Deux trônes pour Red Sonja | = Conan le barbare (Arédit - 1° série) n° 9 (ca) |
Deux vivants pour un mort | = Brûlant (2° série) n° 14 |
Deuxième livre | = Popbot n° 2 |
Deuxième mort | = Daredevil & Captain America |
Dévastation | = Captain America (Arédit - 1° série) n° 22 |
Devenons riches en profitant des faibles | = Dilbert n° 6 |
Devil May Cry | |
Devine qui n'a pas fait de sieste ? | = Bébé Blues n° 1 |
Devine qui vient dîner ce soir ? | = Garfield (Dargaud) n° 42 |
Dévoreurs de mondes, Les | = Thor (Marvel Deluxe) n° 4 |
Diable au corps, Le | = Ultimate X-Men (Marvel Deluxe) n° 7 |
Diable dans la boîte, Le | = Hellboy (Delcourt) n° 1 |
Diable dans la bouteille, Le | = Classiques illustrés, Les (Williams) n° 8 |
Diable dans le bloc D, Le | = Daredevil (Marvel France / 100% Marvel - 1° série) n° 14 |
Diable du désert, Le | = American Vampire n° 2 |
Diable du désert, Le | = American Vampire n° 2 (2° ed) |
Diable en cavale, Le | = Daredevil (Marvel France / 100% Marvel - 1° série) n° 15 |
Diable par la queue, Le | = Hellblazer (Vertigo Cult) n° 2 |
Diablo | = Récit Complet Marvel, Un n° 17 |
Diablo | = X-Men Hors Série (Marvel France - 1° série) n° 22 |
Diablo | = X-Men Hors Série (Marvel France - 1° série) n° 23 |
Diablo, le sanctuaire | |
Diamant maléfique, Le | = Etranges Aventures n° 25 |
Diamant maléfique, Le | = Vengeurs, Les (Artima Color Marvel Géant) n° 2 |
Diamants | = Tarzan (Collection Appel de la Jungle) n° 13 |
Diamants du destin, Les | = Aventures Fiction (2° série) n° 24 |
Diantre ! Un manant | |
Dick Matena | = Art de la B.D., L' n° 3 |
Dick Tracy (Dargaud) | |
Dick Tracy (Focus) | |
Dick Tracy (Futuropolis) | |
Dickie Dare | |
Dicks | |
Dicks, drugs & rock'n'roll | = Dicks n° 2 |
Dico des super-héros, Le | |
Dictateur du cosmos, Le | = Escadron des Etoiles, L' n° 6 |
Dieu captif, Le | = Conan (Comics Pocket) n° 2 |
Dieu cornu, Le | = Slaine n° 1 |
Dieu crée, l'Homme détruit II (1) | = X-treme X-Men n° 25 |
Dieu crée, l'Homme détruit II (2) | = X-treme X-Men n° 26 |
Dieu crée, l'Homme détruit II (3) | = X-treme X-Men n° 27 |
Dieu crée, l'Homme détruit II (4) | = X-treme X-Men n° 28 |
Dieu créé, l'homme détruit | = X-Men (Lug / Semic) n° 3 |
Dieu créé, l'homme détruit | = X-Men (Lug / Semic) n° 3 (2° ed) |
Dieu diabolique, Le | = Conan Color n° 2 |
Dieu Doom, Le | = Red Sonja n° 6 |
Dieu et la patrie | = Moon Knight (Marvel France - 1°) n° 3 |
Dieu et la patrie (II) | = Moon Knight (Marvel France - 1°) n° 4 |
Dieu serpent, Le | = Escadron des Etoiles, L' n° 3 |
Dieux de la guerre de Skartaris, Les | = Warlord (Artima Color DC Géant) n° 2 |
Dieux et des monstres, Des | = Nouvelle Frontière, La n° 1 |
Dieux et Monstres | = BPRD - L'Enfer sur terre n° 1 |
Dilbert | |
Dilemme, Le | = Marvel Elite n° 25 |
Dîme sanglante | = Démon (Comics Pocket) n° 15 |
Dimension X, La | = Sidéral (2° série) n° 11 |
Dimension zéro, La | = Eclipso n° 8 |
Dinosaure Ecarlate, Le | = Etranges Aventures n° 65 |
Diplomate nommé Calone 1/2, Un | = Calone n° 6 |
Diplomate nommé Calone 2/2, Un | = Calone n° 7 |
Direct Importation | |
Dirty Comics | |
Dirty Pair | |
Dislocation | = Invincible Iron Man, The n° 2 |
Disparition de Melody Lane, La | = Rip Kirby (Glénat) n° 6 |
Disparitions 2/2 | = Superman Hors Série (Semic) n° 11 |
Disparitions, première partie | = Superman Hors Série (Semic) n° 10 |
Disparue | = Stumptown |
Dit comme ça... | = Boys, The (Deluxe) n° 3 |
Divine Right | |
DK2 | = Dark Knight - La Relève |
DMZ - Intégrale | |
DMZ (Panini / Urban) | |
DMZ (Urban) | |
Do Androids Dream of Electric Sheep? | |
Do Androids Dream of Electric Sheep? - Dust to Dust | |
Do, Ré, Mi... Sang! | = Kelly Green n° 4 |
Dobie Gillis | |
Docteur Calamité, Le | = Captain Action n° 4 |
Docteur Fatalis | = Fantastiques, Les n° 42 |
Docteur Octopus | = Araignée, L' (Lug) n° 9 |
Docteur Octopus | = Ultimate Spider-Man (Marvel Prestige) n° 8 |
Docteur Octopus : Année un | = Spider-Man (Marvel France / 100% Marvel) n° 5 |
Docteur Solar | |
Docteur Spectrum | = Supreme Power (Max) n° 3 |
Docteur Strange | = Marvel Classic (2°) n° 7 |
Docteur Strange | = Récit Complet Marvel, Un n° 27 |
Docteur Strange - Le Début et la fin | |
Docteur Strange - Une réalité à part | |
Docteur Strange & Docteur Fatalis - Triomphe & Tourment | |
Docteur Strange : l'intégrale | |
Docteur Strange (100% Marvel - 1°) | |
Docteur Strange (100% Marvel - 2°) | |
Docteur Strange (Arédit) | |
Docteur Strange Classic | |
Docteur Strange Classic | = Marvel Fanfare Spécial |
Docteur Strange et Docteur Fatalis | = Top BD n° 18 |
Docteur Strange et Docteur Fatalis | = Top BD n° 28 |
Doctor Who | |
Documents à vendre | = OSS 117 n° 26 |
Doigts de l'œil, Les | = Aventures Fiction (2° série) n° 56 |
Doktor Sleepless | |
Dollar$ aux donuts | = Simpson, Les (Jungle) n° 20 |
Domaine du rêve | = Sandman (Delcourt/Panini) n° 3 |
Dôme, Le | = Ultimate Spider-Man (Marvel Prestige) n° 9 |
Domination Factor | = Marvel Top (1°) n° 18 |
Don de la mort, Le | = Eclipso n° 57 |
Don Martin frappe encore | = Mad Extra n° 2 |
Don Quichotte | = Classiques illustrés, Les (Publications Classiques Internationales) n° 62 |
Donald | |
Donald & Cie | = Walt Disney n° 1 |
Doomsday.1 | |
Dork Tower | |
Dos rond pour le daron | = 100 Bullets (Semic / Panini / Urban) n° 4 |
Dos rond pour le daron | = 100 Bullets (Urban) n° 3 |
Dossier fantôme, Le | = Star Wars - X-Wing Rogue Squadron (Delcourt) n° 4 |
Dossier noir, Le | = Grant Morrison présente Batman n° 4 |
Dossiers d'Hellblazer, Les | |
Dossiers Dresden, Les Jim Butcher | |
Dossiers secrets | = Simpson, Les (Jungle) n° 7 |
Dossiers secrets du Spirit, Les | = Spirit, Le (Futuropolis) n° 1 |
Double bang à Bangkok | = OSS 117 n° 44 |
Double bang à Bangkok | = OSS 117 n° 45 |
Double défi ! | = Batman (Albin Michel & Canal + / Editions USA) n° 1 (2° ed) |
Double défi! | = Batman (Albin Michel & Canal + / Editions USA) n° 1 |
Double Fond | |
Double image | = Star Trek (Arédit / Artima) n° 4 |
Double jeu | = Veuve Noire (Max) |
Double malédiction, La | = Etranges Aventures n° 75 |
Double personnalité | = Spectral (Comics Pocket - 2° série) n° 7 |
Double vie, Une | = Etranges Aventures n° 3 |
Douleur d'un fils, La | = X-Men (Marvel France - 1° série) n° 17 |
Doutes & Certitudes | = Woody Allen en comics n° 2 |
Doux cauchemars | = Emily the Strange (Le Seuil) n° 3 |
Douze raisons de l'aimer | |
Down | |
Dr Manhattan | = Before Watchmen (DC Deluxe) n° 8 |
Dr Manhattan | = Gardiens, Les n° 2 |
Dr Manhattan | = Gardiens, Les n° 2 (2° ed) |
Dr Strange | = Docteur Strange (Arédit) n° 1 |
Dr Strange | = Docteur Strange (Arédit) n° 1 (ca) |
Dr Strange contre Nécrodamus | = Etranges Aventures n° 38 |
Dr. Fatalis | = Fantastiques, Les n° 4 |
Dr. Strange | = Collection Super Héros (Marvel) n° 13 |
Dr.Jekyll et M.Hyde de Robert Louis Stevenson | = Classics Illustrated n° 2 |
Draco (1) | = X-Men (Marvel France - 1° série) n° 91 |
Draco (2) | = X-Men (Marvel France - 1° série) n° 92 |
Draco (3) | = X-Men (Marvel France - 1° série) n° 93 |
Draco (4) | = X-Men (Marvel France - 1° série) n° 94 |
Dracula (Arédit / Artima) | |
Dracula (Comics USA) | |
Dracula contre le Surfer d'Argent | = Dracula le Vampire n° 4 |
Dracula contre Strange | = Dracula le Vampire n° 1 |
Dracula le Vampire | |
Dracula, la compagnie des monstres | |
Drago | |
Dragon Age | |
Dragon de la mort, Le | = Eclipso n° 82 |
Dragon Lady | = Terry et les pirates (Slatkine) n° 1 |
