L'encyclopédie des comics en version française |
|
||||||||
Nombre de fascicules VF recencés | 25028 (25001 parus, 27 annoncés) |
Nombre de scans de fascicules VF | 12155 |
Nombre d'éditeurs VF | 208 |
Nombre de collections VF | 189 |
Nombre d'histoires VF | 71786 |
Nombre d'histoires VF avec correspondances VO | 60921 |
Nombre d'histoires VF identifiées par leur titre français | 28399 |
Nombre d'histoires VF hors-comics | 567 |
Nombre de fascicules VO | 90667 |
Nombre de scans de fascicules VO | 26181 |
Nombre d'histoires VO | 135907 |
Nombre d'histoires VO identifiées par leur titre | 125039 |
Nombre d'histoires VO identifiées par leurs crédits | 114229 |
Nombre de crédits (relations auteur/histoire) | 362608 |
Nombre d'histoires VO chroniquées dans les Inédits Marvel | 58 |
35160 | 57,71 % | Marvel Comics |
18798 | 30,86 % | DC Comics |
3970 | 6,52 % | Image Comics |
2033 | 3,34 % | Dark Horse Comics |
524 | 0,86 % | EC |
440 | 0,72 % | Avatar Press |
366 | 0,60 % | Dynamite Entertainment |
280 | 0,46 % | Boom |
274 | 0,45 % | IDW Publishing |
214 | 0,35 % | Abstract Studios |
212 | 0,35 % | CrossGen |
206 | 0,34 % | King Features Syndicate |
203 | 0,33 % | Gold Key |
203 | 0,33 % | Oni Press |
189 | 0,31 % | Bongo |
135 | 0,22 % | Edgar Rice Burroughs Inc. |
107 | 0,18 % | Tower |
102 | 0,17 % | Valiant |
91 | 0,15 % | Aspen Comics |
87 | 0,14 % | Kitchen Sink |
84 | 0,14 % | Warren |
79 | 0,13 % | Eclipse |
76 | 0,12 % | Cartoon Book |
72 | 0,12 % | Fantagraphics Books |
54 | 0,09 % | Aardvark-Vanaheim |
54 | 0,09 % | Western |
49 | 0,08 % | Awesome |
40 | 0,07 % | Archie |
40 | 0,07 % | WARP |
38 | 0,06 % | Topps |
34 | 0,06 % | Atlas |
33 | 0,05 % | Eagle |
33 | 0,05 % | Harris |
33 | 0,05 % | Pacific |
28 | 0,05 % | Drawn and Quarterly |
22 | 0,04 % | El Capitan |
21 | 0,03 % | Prize |
20 | 0,03 % | Maximum Press |
19 | 0,03 % | Radical |
18 | 0,03 % | Acclaim |
18 | 0,03 % | Archaia |
18 | 0,03 % | Black Bull |
16 | 0,03 % | Crusade |
15 | 0,02 % | Titan |
14 | 0,02 % | Event |
13 | 0,02 % | Top Shelf |
12 | 0,02 % | Charlton |
12 | 0,02 % | Virgin |
11 | 0,02 % | Walt Disney Productions |
10 | 0,02 % | Dabel Brothers |
10 | 0,02 % | United Feature Syndate Inc. |
9 | 0,01 % | Antarctic Press |
9 | 0,01 % | Slave Labor Graphics |
9 | 0,01 % | Zenescope |
8 | 0,01 % | Beckett Comics |
8 | 0,01 % | Caliber Comics |
7 | 0,01 % | Devil's Due |
7 | 0,01 % | News Syndicate |
6 | 0,01 % | AAA Pop Comics |
6 | 0,01 % | Burlyman |
6 | 0,01 % | Chaos Comics |
6 | 0,01 % | Com.X |
6 | 0,01 % | First |
6 | 0,01 % | Legendary |
6 | 0,01 % | National Newspaper Syndicate |
6 | 0,01 % | Scholastic |
5 | 0,01 % | Alias |
4 | 0,01 % | Albatross |
4 | 0,01 % | Arcana Studio |
4 | 0,01 % | Batton Lash |
4 | 0,01 % | Dancing Elephant Press |
4 | 0,01 % | Fox Atomic Comics |
4 | 0,01 % | Mirage Publishing |
4 | 0,01 % | Tribune Media Services |
4 | 0,01 % | Vortex |
3 | 0,00 % | Anarchy Press |
3 | 0,00 % | APC |
3 | 0,00 % | Funk-O-Tron |
3 | 0,00 % | Harvey |
3 | 0,00 % | TwoMorrows |
2 | 0,00 % | Fleetway |
2 | 0,00 % | HarperCollins |
2 | 0,00 % | Horse Press |
2 | 0,00 % | Humanoids |
2 | 0,00 % | Improper Books |
2 | 0,00 % | London Express News & Feature Services |
2 | 0,00 % | McCay |
2 | 0,00 % | Pocket Books |
2 | 0,00 % | Whitman |
1 | 0,00 % | Adventure House Press |
1 | 0,00 % | Mad Yak Press |
1 | 0,00 % | Northstar |
1 | 0,00 % | Roaring Brook |
25205 | 41,37 % | Panini Comics |
10372 | 17,03 % | Arédit/Artima |
5628 | 9,24 % | Semic |
5377 | 8,83 % | Urban Comics |
3127 | 5,13 % | Delcourt |
3075 | 5,05 % | Lug |
1340 | 2,20 % | Sagédition |
671 | 1,10 % | Akileos |
482 | 0,79 % | Soleil |
401 | 0,66 % | Hachette |
312 | 0,51 % | Editions USA |
303 | 0,50 % | Editions des Remparts |
268 | 0,44 % | Interpresse |
254 | 0,42 % | Succès du Livre (Maxi-Livres) |
239 | 0,39 % | Glénat |
235 | 0,39 % | Milady Graphic |
215 | 0,35 % | Comics USA |
205 | 0,34 % | Aventures et Voyages |
172 | 0,28 % | Dark Horse France |
150 | 0,25 % | Fusion |
143 | 0,23 % | Le Téméraire |
139 | 0,23 % | Albin Michel |
135 | 0,22 % | Bamboo |
133 | 0,22 % | Kymera |
131 | 0,22 % | Vertige Graphic |
129 | 0,21 % | Zenda |
117 | 0,19 % | Bethy |
100 | 0,16 % | Wetta |
94 | 0,15 % | Dino |
94 | 0,15 % | French Eyes |
94 | 0,15 % | Humanoïdes Associés |
90 | 0,15 % | Ankama |
78 | 0,13 % | Emmanuel Proust Editions |
78 | 0,13 % | Rackham |
74 | 0,12 % | Eaglemoss |
71 | 0,12 % | Bulle Dog |
69 | 0,11 % | Editions du Fromage |
62 | 0,10 % | Publications Classiques Internationales |
61 | 0,10 % | Del Duca |
57 | 0,09 % | Dante |
49 | 0,08 % | Dargaud |
46 | 0,08 % | Spark |
40 | 0,07 % | Goupil / Vents d'Ouest |
38 | 0,06 % | France Sud Publications |
33 | 0,05 % | Publicness |
32 | 0,05 % | Interpresse/Sagédition |
30 | 0,05 % | Toth |
29 | 0,05 % | Futuropolis |
28 | 0,05 % | Atlas |
28 | 0,05 % | Peplum |
28 | 0,05 % | Tournon |
25 | 0,04 % | Atlantic |
25 | 0,04 % | Williams France |
24 | 0,04 % | Neofelis |
21 | 0,03 % | Bliss |
20 | 0,03 % | Merluche Comics |
20 | 0,03 % | Vents d'Ouest |
19 | 0,03 % | Casterman |
18 | 0,03 % | Carabas |
18 | 0,03 % | Corno |
18 | 0,03 % | Delirium |
18 | 0,03 % | Gallimard |
14 | 0,02 % | Marvel Comics Ltd. |
13 | 0,02 % | Cornélius |
12 | 0,02 % | Le Coffre à BD |
11 | 0,02 % | - Divers éditeurs |
11 | 0,02 % | Rackham & Vertige Graphic |
11 | 0,02 % | Whitman France |
10 | 0,02 % | Eurédif |
9 | 0,01 % | tsc |
8 | 0,01 % | Aedena |
8 | 0,01 % | Carrère - Michel Lafon |
8 | 0,01 % | Fershid Bharucha |
7 | 0,01 % | Disjoncteur |
7 | 0,01 % | DPE |
7 | 0,01 % | La Sirène |
7 | 0,01 % | Néri |
6 | 0,01 % | Chaos ! Comics Deutschland |
6 | 0,01 % | Editions du point d'exclamation |
6 | 0,01 % | Flammarion |
6 | 0,01 % | J'ai lu |
6 | 0,01 % | Jungle |
6 | 0,01 % | L'Association |
6 | 0,01 % | Le Lombard |
6 | 0,01 % | Média Système Edition |
6 | 0,01 % | Organic Comix |
6 | 0,01 % | Pierre Horay |
6 | 0,01 % | Reporter |
5 | 0,01 % | Gilou / Glénat |
5 | 0,01 % | Indeez |
5 | 0,01 % | Les Deux Royaumes |
5 | 0,01 % | Lézard Noir |
5 | 0,01 % | Slatkine |
5 | 0,01 % | Treize étrange |
4 | 0,01 % | Albin Michel / Canal + |
4 | 0,01 % | Custom Publishing |
4 | 0,01 % | Denoël |
4 | 0,01 % | France Loisirs |
4 | 0,01 % | La Comédie Illustrée |
4 | 0,01 % | Norma |
3 | 0,00 % | Campus |
3 | 0,00 % | Editions du Square |
3 | 0,00 % | Le Seuil |
3 | 0,00 % | L'Echo des Savanes / Albin Michel |
3 | 0,00 % | Mosquito |
3 | 0,00 % | Nickel Productions |
3 | 0,00 % | Télé-Junior |
3 | 0,00 % | Vaillant |
2 | 0,00 % | ANAF |
2 | 0,00 % | DC Comics |
2 | 0,00 % | Editions du Triton |
2 | 0,00 % | Evergreen / Taschen |
2 | 0,00 % | SERG |
2 | 0,00 % | V2o |
1 | 0,00 % | Albin Michel / L'Echo des Savanes |
1 | 0,00 % | Carnot |
1 | 0,00 % | Edi Europ |
1 | 0,00 % | Editions du Masque / Hachette Livre |
1 | 0,00 % | Loempia |
1 | 0,00 % | Saga |
5341 | 21,36 % | Panini Comics |
4158 | 16,63 % | Arédit/Artima |
2046 | 8,18 % | Semic |
1423 | 5,69 % | Sagédition |
1352 | 5,41 % | Editions des Remparts |
888 | 3,55 % | Lug |
864 | 3,46 % | Del Duca |
859 | 3,44 % | Delcourt |
749 | 3,00 % | Urban Comics |
665 | 2,66 % | Opera Mundi |
581 | 2,32 % | Dupuis |
433 | 1,73 % | - Divers éditeurs |
308 | 1,23 % | Imperia |
301 | 1,20 % | Editions du Pont Levis |
299 | 1,20 % | Hachette |
274 | 1,10 % | Interpresse |
242 | 0,97 % | Humanoïdes Associés |
224 | 0,90 % | Dargaud |
216 | 0,86 % | Editions du Square |
210 | 0,84 % | Aventures et Voyages |
186 | 0,74 % | Comics USA |
171 | 0,68 % | Soleil |
133 | 0,53 % | SPE |
110 | 0,44 % | Editions USA |
99 | 0,40 % | Akileos |
97 | 0,39 % | Futuropolis |
97 | 0,39 % | Zenda |
89 | 0,36 % | Glénat |
89 | 0,36 % | Saga |
83 | 0,33 % | Campus |
82 | 0,33 % | Albin Michel |
80 | 0,32 % | Atlas |
71 | 0,28 % | Custom Publishing |
68 | 0,27 % | Publications Classiques Internationales |
68 | 0,27 % | Publicness |
67 | 0,27 % | DI |
67 | 0,27 % | Milady Graphic |
65 | 0,26 % | Dark Horse France |
59 | 0,24 % | Presses de la Cité |
53 | 0,21 % | Wetta |
52 | 0,21 % | Jungle |
52 | 0,21 % | tsc |
50 | 0,20 % | SRP |
49 | 0,20 % | Fusion |
48 | 0,19 % | Le Téméraire |
45 | 0,18 % | Editions du Fromage |
43 | 0,17 % | Bamboo |
41 | 0,16 % | Dino |
40 | 0,16 % | Goupil / Vents d'Ouest |
37 | 0,15 % | Editions de Poche |
36 | 0,14 % | Vents d'Ouest |
31 | 0,12 % | Paquet |
30 | 0,12 % | Emmanuel Proust Editions |
30 | 0,12 % | Vertige Graphic |
29 | 0,12 % | Chott/SER |
28 | 0,11 % | Kymera |
28 | 0,11 % | Rackham |
28 | 0,11 % | Tournon |
27 | 0,11 % | Bethy |
27 | 0,11 % | Editions du Triton |
27 | 0,11 % | French Eyes |
26 | 0,10 % | Le Coffre à BD |
25 | 0,10 % | Slatkine |
24 | 0,10 % | Succès du Livre (Maxi-Livres) |
24 | 0,10 % | SWOF |
23 | 0,09 % | Focus |
22 | 0,09 % | 1965 Broadway |
22 | 0,09 % | Bulle Dog |
22 | 0,09 % | Organic Comix |
21 | 0,08 % | JFC Editions |
21 | 0,08 % | Univers Comics |
20 | 0,08 % | Eaglemoss |
20 | 0,08 % | Spark |
19 | 0,08 % | Tête-Rock Underground |
18 | 0,07 % | Ankama |
18 | 0,07 % | Williams France |
17 | 0,07 % | Corno |
17 | 0,07 % | DPE |
17 | 0,07 % | Edi Europ |
16 | 0,06 % | Interpresse/Sagédition |
16 | 0,06 % | Le Seuil |
16 | 0,06 % | SERG |
15 | 0,06 % | Editions Pimpf |
14 | 0,06 % | Back-Up |
14 | 0,06 % | Cornélius |
13 | 0,05 % | Disjoncteur |
13 | 0,05 % | Fershid Bharucha |
12 | 0,05 % | Casterman |
11 | 0,04 % | Carabas |
11 | 0,04 % | Eurédif |
11 | 0,04 % | Grafika |
11 | 0,04 % | Potrzebie |
10 | 0,04 % | Editions des Savanes |
10 | 0,04 % | Le Lombard |
10 | 0,04 % | Néri |
10 | 0,04 % | Toth |
9 | 0,04 % | Arboris |
9 | 0,04 % | Atlantic |
9 | 0,04 % | France Sud Publications |
9 | 0,04 % | La Sirène |
8 | 0,03 % | Carrère - Michel Lafon |
8 | 0,03 % | Francélia |
8 | 0,03 % | J'ai lu |
8 | 0,03 % | Nexus |
8 | 0,03 % | RTP |
7 | 0,03 % | Editions de l'Hydre |
7 | 0,03 % | Flammarion |
7 | 0,03 % | Gilou |
7 | 0,03 % | Marvel Comics Ltd. |
7 | 0,03 % | Pierre Horay |
7 | 0,03 % | R.E.B.E.C.A. |
7 | 0,03 % | Reporter |
6 | 0,02 % | Chaos ! Comics Deutschland |
6 | 0,02 % | Delirium |
6 | 0,02 % | Denoël |
6 | 0,02 % | Editions du point d'exclamation |
6 | 0,02 % | Gilou / Glénat |
6 | 0,02 % | La Comédie Illustrée |
6 | 0,02 % | Média Système Edition |
6 | 0,02 % | Neofelis |
6 | 0,02 % | Whitman France |
5 | 0,02 % | Aedena |
5 | 0,02 % | ANAF |
5 | 0,02 % | Artefact |
5 | 0,02 % | Dante |
5 | 0,02 % | Moutons Electriques |
5 | 0,02 % | Peplum |
4 | 0,02 % | Au Diable Vauvert |
4 | 0,02 % | Bananas BD |
4 | 0,02 % | Bliss |
4 | 0,02 % | Ca et là |
4 | 0,02 % | Coune |
4 | 0,02 % | DC France |
4 | 0,02 % | Erko |
4 | 0,02 % | Gallimard |
4 | 0,02 % | Oog&Blik |
4 | 0,02 % | Tabou |
4 | 0,02 % | Taschen |
3 | 0,01 % | Actes Sud |
3 | 0,01 % | Actuel |
3 | 0,01 % | CELEG |
3 | 0,01 % | Darwin Project |
3 | 0,01 % | Editions du Balcon |
3 | 0,01 % | Editions du Zébu |
3 | 0,01 % | Indeez |
3 | 0,01 % | L'Association |
3 | 0,01 % | Loempia |
3 | 0,01 % | Merluche Comics |
3 | 0,01 % | Nickel Productions |
3 | 0,01 % | Rackham & Vertige Graphic |
3 | 0,01 % | Transit |
3 | 0,01 % | Treize étrange |
3 | 0,01 % | Universal Press |
3 | 0,01 % | V2o |
3 | 0,01 % | Vaillant |
2 | 0,01 % | Albin Michel / Canal + |
2 | 0,01 % | Albin Michel / L'Echo des Savanes |
2 | 0,01 % | Altercomics |
2 | 0,01 % | Anthracitefurba* |
2 | 0,01 % | Canto |
2 | 0,01 % | DC Comics |
2 | 0,01 % | Delta Plus |
2 | 0,01 % | Editions du Masque / Hachette Livre |
2 | 0,01 % | Fetjaine |
2 | 0,01 % | Huginn & Muninn |
2 | 0,01 % | Icare |
2 | 0,01 % | ODEJ |
2 | 0,01 % | Rossel |
2 | 0,01 % | Samedi Jeunesse |
2 | 0,01 % | Sorhenn Grafiks |
2 | 0,01 % | Stara |
1 | 0,00 % | 6 pieds sous terre |
1 | 0,00 % | Allia |
1 | 0,00 % | Archiv'Editions |
1 | 0,00 % | Audie |
1 | 0,00 % | Cambourakis |
1 | 0,00 % | Carnot |
1 | 0,00 % | Cartoonists Dangereux |
1 | 0,00 % | CNBDI |
1 | 0,00 % | Déesse |
1 | 0,00 % | Dynamite |
1 | 0,00 % | Ediciones La Cupula |
1 | 0,00 % | Editions du Coq d'Or |
1 | 0,00 % | Editions du temps |
1 | 0,00 % | Evergreen / Taschen |
1 | 0,00 % | France Loisirs |
1 | 0,00 % | Grasset |
1 | 0,00 % | Kesselring |
1 | 0,00 % | LB Editions |
1 | 0,00 % | L'Echo des Savanes / Albin Michel |
1 | 0,00 % | Les Deux Royaumes |
1 | 0,00 % | Lézard Noir |
1 | 0,00 % | Magic Strip |
1 | 0,00 % | Monsieur Toussaint Louverture |
1 | 0,00 % | Mosquito |
1 | 0,00 % | Norma |
1 | 0,00 % | Septimus |
1 | 0,00 % | Super 8 |
1 | 0,00 % | Télé-Junior |
1 | 0,00 % | Timée |
1 | 0,00 % | Twomorrow |
1 | 0,00 % | Wanga |
L'encyclopédie des comics en version française |
|
||||||||