L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
Série VF : Les Chroniques de Spawn
•
Rechercher Les Chroniques de Spawn sur
•
Rechercher Les Chroniques de Spawn sur • Rechercher Les Chroniques de Spawn sur le Web |
|
| Editeur Delcourt |
Collection Delcourt Comics |
Premier n° 1 (07/05) |
Dernier n° ( ) |
| N° | Date | Prix de vente | Cote (N/TB/B/M/A) en € | Commentaire | Couverture |
| Sommaire | |||||
| 1 | 07/05 | 4,75 € | 3,6 / 2,8 / 2,1 / 1,6 / 0,6 | ||
1/ --- 2/ → Spawn #139 (10/04) Hellbound, Part I 3/ → Spawn #140 (11/04) Hellbound, Part II 4/ → Case Files: Sam & Twitch #1 (06/03) Have You Seen Me?, Part I | ![]() | ||||
| 2 | 09/05 | 4,75 € | 3,6 / 2,8 / 2,1 / 1,6 / 0,6 | ||
1/ → Spawn #141 (12/04) Hellbound, Part III 2/ → Spawn #142 (01/05) Devil To Pay, Part 1 3/ → Case Files: Sam & Twitch #2 (07/03) Have You Seen Me?, Part II | ![]() | ||||
| 3 | 11/05 | 4,75 € | 3,6 / 2,8 / 2,1 / 1,6 / 0,6 | ||
| → Case Files: Sam & Twitch #3 (09/03) Have You Seen Me?, Part III → Spawn #143 (02/05) Devil To Pay, Part 2 → Spawn #144 (03/05) Devil To Pay, Part 3 | ![]() | ||||
| 4 | 01/06 | 4,75 € | 3,6 / 2,8 / 2,1 / 1,6 / 0,6 | ||
1/ → Spawn #145 (04/05) Destination Anywhere, Part 1 2/ → Spawn #146 (05/05) Destination Anywhere, Part 2 3/ → Case Files: Sam & Twitch #4 (10/03) Have You Seen Me?, Part IV | ![]() | ||||
| 5 | 03/06 | 4,75 € | 3,6 / 2,8 / 2,1 / 1,6 / 0,6 | ||
| → Case Files: Sam & Twitch #5 (11/03) Have You Seen Me?, Part V → Spawn #147 (06/05) Howl → Spawn #148 (08/05) Random Patterns, Part 1 | ![]() | ||||
| 6 (a) | 05/06 | 4,75 € | 3,6 / 2,8 / 2,1 / 1,6 / 0,6 | couverture McFarlane/Haberlin | |
| → Spawn #149 (09/05) Random Patterns, Part 2 → Spawn #150 (10/05) | ![]() | ||||
| 6 (b) | 05/06 | 4,75 € | 3,6 / 2,8 / 2,1 / 1,6 / 0,6 | couverture Lee/Haberlin | |
| → Spawn #149 (09/05) Random Patterns, Part 2 → Spawn #150 (10/05) | |||||
| 6 (tl) | 05/06 | 7,9 € | 6 / 4,9 / 3,6 / 2,7 / 1,1 | édition collector / couverture Lee, version crayonnée | |
| → Spawn #149 (09/05) Random Patterns, Part 2 → Spawn #150 (10/05) | |||||
| 7 | 07/06 | 4,75 € | 3,6 / 2,8 / 2,1 / 1,6 / 0,6 | ||
![]() | |||||
| 8 | 09/06 | 4,75 € | 3,6 / 2,8 / 2,1 / 1,6 / 0,6 | ||
![]() | |||||
| 9 | 11/06 | 4,95 € | 3,7 / 3 / 2,2 / 1,6 / 0,7 | ||
![]() | |||||
| 10 | 01/07 | 4,75 € | 3,6 / 2,8 / 2,1 / 1,6 / 0,6 | ||
![]() | |||||
| 11 | 03/07 | 4,75 € | 3,6 / 2,8 / 2,1 / 1,6 / 0,6 | ||
![]() | |||||
| 12 | 05/07 | 4,75 € | 3,6 / 2,8 / 2,1 / 1,6 / 0,6 | ||
![]() | |||||
| 13 | 07/07 | 4,95 € | 3,7 / 3 / 2,2 / 1,6 / 0,7 | ||
![]() | |||||
| 14 | 09/07 | 4,75 € | 3,6 / 2,8 / 2,1 / 1,6 / 0,6 | ||
![]() | |||||
| 15 (a) | 11/07 | 4,75 € | 3,6 / 2,8 / 2,1 / 1,6 / 0,6 | couverture Greg Capullo | |
1/ → Spawn #168 The Voice-Hearers, Part Three: Laughter In The Dark 2/ 3/ → Hellspawn #15 (02/03) Hellworld, Part III | ![]() | ||||
| 15 (b) | 11/07 | 4,75 € | 3,6 / 2,8 / 2,1 / 1,6 / 0,6 | couverture Brian Haberlin | |
1/ → Spawn #168 The Voice-Hearers, Part Three: Laughter In The Dark 2/ 3/ → Hellspawn #15 (02/03) Hellworld, Part III | |||||
| 16 | 01/08 | 4,95 € | 3,7 / 3 / 2,2 / 1,6 / 0,7 | ||
| → Spawn #170 A Tale Of Three Brothers, Part One: Hellhouse → Spawn #171 A Tale Of Three Brothers, Part Two: Rememberance → Spawn: Godslayer #1 (05/07) The Winter King, Part 1 | ![]() | ||||
| 17 | 03/08 | 4,75 € | 3,6 / 2,8 / 2,1 / 1,6 / 0,6 | ||
| → Spawn #172 A Tale Of Three Brothers, Part Three: Sins Past → Spawn #173 A Tale Of Three Brothers, Part Four: Secrets And Lies → Spawn: Godslayer #2 (06/07) The Winter King, Part 2 | ![]() | ||||
| 18 | 05/08 | 4,75 € | 3,6 / 2,8 / 2,1 / 1,6 / 0,6 | ||
| → Spawn: Godslayer #3 (08/07) The Winter King, Part 3 | |||||
| 19 | 07/08 | 4,75 € | 3,6 / 2,8 / 2,1 / 1,6 / 0,6 | ||
| → Spawn: Godslayer #4 (09/07) The Winter King, Part 4 | ![]() | ||||
| 20 | 09/08 | 4,75 € | 3,6 / 2,8 / 2,1 / 1,6 / 0,6 | ||
![]() | |||||
| 21 | 11/08 | 4,75 € | 3,6 / 2,8 / 2,1 / 1,6 / 0,6 | ||
![]() | |||||
| 22 | 01/09 | 4,95 € | 3,7 / 3 / 2,2 / 1,6 / 0,7 | ||
![]() | |||||
| 23 (a) | 03/09 | 4,95 € | 3,7 / 3 / 2,2 / 1,6 / 0,7 | ||
| 23 (b) | 03/09 | 4,95 € | 3,7 / 3 / 2,2 / 1,6 / 0,7 | ||
![]() | |||||
| 24 | 05/09 | 5,5 € | 4,2 / 3,4 / 2,5 / 1,9 / 0,8 | ||
![]() | |||||
| 25 | 07/09 | 5,5 € | 4,2 / 3,4 / 2,5 / 1,9 / 0,8 | ||
![]() | |||||
| 26 | 09/09 | 5,5 € | 4,2 / 3,4 / 2,5 / 1,9 / 0,8 | ||
| 27 | |||||
![]() | |||||
| 28 (a) | |||||
| 28 (b) | |||||
![]() | |||||
| Série VO | # | in n° |
| Case Files: Sam & Twitch | 1-5 | 1-5 |
| Hellspawn | 15 | 15(a), 15(b) |
| Spawn | 139-150, 168-191 | 1-5, 16-22, 24-26, 6(a), 15(a), 23(a), 6(b), 15(b), 23(b), 6(tl) |
| Spawn: Godslayer | 1-4 | 16-19 |
L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||