L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
|
|||||||||
Série VF : Comic Box (2° série)
•
Rechercher Comic Box (2° série) ou Comic Box sur • Rechercher Comic Box (2° série) ou Comic Box sur le Web |
|
| Editeur Custom Publishing |
Premier n° 1 (07/05) |
Dernier n° ( ) |
| N° | Date | Prix de vente | Cote (N/TB/B/M/A) en € | Commentaire | Couverture |
| Sommaire | |||||
| 1 | 07/05 | ||||
![]() | |||||
| 2 | 10/05 | 6,5 € | 4,9 / 3,9 / 2,9 / 2,2 / 0,9 | ||
1/ → Spider-Man Unlimited (3°) #6 (1) (01/05) The Agony Of Defeat 2/ → Spider-Man Unlimited (3°) #1 (2) (03/04) Slyde Into Destiny ? | ![]() | ||||
| 3 | 12/05 | 6,5 € | 4,9 / 3,9 / 2,9 / 2,2 / 0,9 | ||
![]() | |||||
| 4 | 02/06 | 6,5 € | 4,9 / 3,9 / 2,9 / 2,2 / 0,9 | ||
![]() | |||||
| 5 (a) | 04/06 | 6,5 € | 4,9 / 3,9 / 2,9 / 2,2 / 0,9 | couverture Mike Turner | |
| 5 (b) | 04/06 | 6,5 € | 4,9 / 3,9 / 2,9 / 2,2 / 0,9 | couverture Watchmen | |
![]() | |||||
| 6 | 06/06 | 6,5 € | 4,9 / 3,9 / 2,9 / 2,2 / 0,9 | ||
![]() | |||||
| 7 | 08/06 | 6,5 € | 4,9 / 3,9 / 2,9 / 2,2 / 0,9 | ||
1/ → X-Men Unlimited (2°) #14 (1) (06/06) Colossus - Dying Inside 2/ → X-Men Unlimited (2°) #2 (1) (06/04) Bishop - District X | ![]() | ||||
| 8 | 10/06 | 6,5 € | 4,9 / 3,9 / 2,9 / 2,2 / 0,9 | ||
![]() | |||||
| 9 | 12/06 | 6,5 € | 4,9 / 3,9 / 2,9 / 2,2 / 0,9 | ||
![]() | |||||
| 45 | 02/07 | 6,5 € | 4,9 / 3,9 / 2,9 / 2,2 / 0,9 | ||
![]() | |||||
| 46 | 04/07 | 6,5 € | 4,9 / 3,9 / 2,9 / 2,2 / 0,9 | reprend la numérotation de la première série | |
![]() | |||||
| 47 | 06/07 | 6,5 € | 4,9 / 3,9 / 2,9 / 2,2 / 0,9 | ||
| 48 | 08/07 | 6,5 € | 4,9 / 3,9 / 2,9 / 2,2 / 0,9 | ||
| 49 | 10/07 | 6,5 € | 4,9 / 3,9 / 2,9 / 2,2 / 0,9 | ||
| 50 (a) | 12/07 | 6,5 € | 4,9 / 3,9 / 2,9 / 2,2 / 0,9 | ||
| 50 (b) | 12/07 | 6,5 € | 4,9 / 3,9 / 2,9 / 2,2 / 0,9 | ||
| 51 | 02/08 | 6,5 € | 4,9 / 3,9 / 2,9 / 2,2 / 0,9 | ||
![]() | |||||
| 52 | 04/08 | 6,5 € | 4,9 / 3,9 / 2,9 / 2,2 / 0,9 | ||
![]() | |||||
| 53 | 06/08 | 6,5 € | 4,9 / 3,9 / 2,9 / 2,2 / 0,9 | ||
![]() | |||||
| 54 | 08/08 | 6,5 € | 4,9 / 3,9 / 2,9 / 2,2 / 0,9 | ||
![]() | |||||
| 55 | 10/08 | 6,5 € | 4,9 / 3,9 / 2,9 / 2,2 / 0,9 | ||
![]() | |||||
| 56 | 12/08 | 6,5 € | 4,9 / 3,9 / 2,9 / 2,2 / 0,9 | ||
![]() | |||||
| 57 | 02/09 | 6,5 € | 4,9 / 3,9 / 2,9 / 2,2 / 0,9 | ||
![]() | |||||
| 58 | 04/09 | 6,5 € | 4,9 / 3,9 / 2,9 / 2,2 / 0,9 | ||
![]() | |||||
| 59 | 06/09 | 6,5 € | 4,9 / 3,9 / 2,9 / 2,2 / 0,9 | ||
![]() | |||||
| 60 | 08/09 | 6,5 € | 4,9 / 3,9 / 2,9 / 2,2 / 0,9 | ||
| 61 | 10/09 | 6,5 € | 4,9 / 3,9 / 2,9 / 2,2 / 0,9 | ||
| Série VO | # | in n° |
| Spider-Man Unlimited (3°) | 1, 6 | 2 |
| X-Men Unlimited (2°) | 2, 14 | 7 |
L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
|
|||||||||