![]() |
|
||||||||
Série VF : Cosmos (2° série)
•
Rechercher Cosmos sur
•
Rechercher Cosmos sur
•
Rechercher Cosmos sur • Rechercher Cosmos (2° série) ou Cosmos sur le Web |
Editeur Arédit/Artima |
Premier n° 1 (10/67) |
Dernier n° 10 (12/69) |
Couverture | N° | Date | Prix de vente | Cote (N/TB/B/M/A) en € | Acheter en ligne |
Sommaire | |||||
1 | 10/67 | 11 / 9 / 6,5 / 4,9 / 2 | |||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
2 | 7,5 / 6 / 4,3 / 3,2 / 1,3 | ||||
![]() | Prisonniers du monde perdu → Showcase #49 (03/64) Cave Carson Adventures Inside Earth - The Fury Of The Fiery Avenger | PriceMinister eBay | |||
3 | 7,5 / 6 / 4,3 / 3,2 / 1,3 | ||||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
4 | 7,5 / 6 / 4,3 / 3,2 / 1,3 | ||||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
5 | 7,5 / 6 / 4,3 / 3,2 / 1,3 | ||||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
6 | 12/68 | 1 FF (0,15 €) | 7,5 / 6 / 4,3 / 3,2 / 1,3 | ||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
7 | 03/69 | 7,5 / 6 / 4,3 / 3,2 / 1,3 | |||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
8 | 1969 | 7,5 / 6 / 4,3 / 3,2 / 1,3 | |||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
9 | 09/69 | 7,5 / 6 / 4,3 / 3,2 / 1,3 | |||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
10 | 12/69 | 7,5 / 6 / 4,3 / 3,2 / 1,3 | |||
![]() | Rayon déformant → Blackhawk (1°) #164 (1) (09/61) The Deadly Distortion Ray La porte des temps → Unexpected #106 (1) (04/68) Johnny Peril - The Doorway Into Time! | PriceMinister eBay |
Editeur Arédit/Artima |
Collection Cosmos |
Premier n° 11 (03/70) |
Dernier n° 41 (02/77) |
Couverture | N° | Date | Prix de vente | Cote (N/TB/B/M/A) en € | Acheter en ligne |
Sommaire | |||||
11 | 03/70 | 5,5 / 4,3 / 3,2 / 2,4 / 1 | |||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
12 | 5,5 / 4,3 / 3,2 / 2,4 / 1 | ||||
![]() | Le baptême par feu stellaire → Unexpected #109 (1) (10/68) Johnny Peril - Baptism By Starfire! | PriceMinister eBay | |||
13 | 5,5 / 4,3 / 3,2 / 2,4 / 1 | ||||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
14 | 01/71 | 5,5 / 4,3 / 3,2 / 2,4 / 1 | |||
![]() | 1/ hors-comics (Grandes chasses sur Orpito) (69 pages) → 2/ La chute du chevalier rouge ! (5 pages) → Star Spangled War Stories (1°) #148 (2) (12/69) Warriors Of The Sky - The Fall Of The Red Knight 3/ Prisonnier du trône vivant (11 pages) → 4/ Un complot extraordinaire (11 pages) → 5/ Retour des druides (11 pages) → House Of Mystery (1°) #119 (2) (02/62) Return Of The Doomed Druids | PriceMinister eBay | |||
15 | 5,5 / 4,3 / 3,2 / 2,4 / 1 | ||||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
16 | 5,5 / 4,3 / 3,2 / 2,4 / 1 | ||||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
17 | 10/71 | 5,5 / 4,3 / 3,2 / 2,4 / 1 | |||
![]() | 1/ hors-comics (Le bolide "Alpha") (78 pages) → 2/ L'homme au cerveau électronique (11 pages) → Strange Adventures (1°) #186 (2) (03/66) The Man With The Computer Mind! 3/ Les tortues de l'espace (11 pages) → Strange Adventures (1°) #118 (1) (07/60) The Turtle-Men Of Space! 4/ Prisonnier de la pluie (12 pages) → Tales Of The Unexpected (1°) #92 (3) (12/65) Captive Of The Giant Raindrops! | PriceMinister eBay | |||
18 | 1972 | 5,5 / 4,3 / 3,2 / 2,4 / 1 | |||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
19 | 1972 | 5,5 / 4,3 / 3,2 / 2,4 / 1 | |||
![]() | Le secret du mirage → Unexpected #152 (3) (11/73) The Dark Secret Of The Swamp | PriceMinister eBay | |||
20 | 1972 | 5,5 / 4,3 / 3,2 / 2,4 / 1 | |||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
21 | 1972 | 5,5 / 4,3 / 3,2 / 2,4 / 1 | |||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
22 | 1973 | 5,5 / 4,3 / 3,2 / 2,4 / 1 | |||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
23 | 1973 | 5,5 / 4,3 / 3,2 / 2,4 / 1 | |||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
24 | 1973 | 5,5 / 4,3 / 3,2 / 2,4 / 1 | |||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
25 | 1973 | 5,5 / 4,3 / 3,2 / 2,4 / 1 | |||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
26 | 1974 | 5,5 / 4,3 / 3,2 / 2,4 / 1 | |||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
27 | 1974 | 5,5 / 4,3 / 3,2 / 2,4 / 1 | |||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
28 | 1974 | 5,5 / 4,3 / 3,2 / 2,4 / 1 | |||
![]() | Créatures de puzzles → House Of Secrets (1°) #9 (4) (03/58) The Jigsaw Creatures! | PriceMinister eBay | |||
29 | 08/74 | 2 FF (0,30 €) | 5,5 / 4,3 / 3,2 / 2,4 / 1 | ||
![]() | Pas de matériel "comics" | PriceMinister eBay | |||
30 | 10/74 | 2 FF (0,30 €) | 5,5 / 4,3 / 3,2 / 2,4 / 1 | ||
![]() | 1/ hors-comics (Les naufragés de l'espace) → 2/ Une voix dans la nuit → Unexpected #123 (4) (02/71) Voice In The Night 3/ hors-comics (Le cercueil de l'espace) → | PriceMinister eBay | |||
31 | 1974 | 5,5 / 4,3 / 3,2 / 2,4 / 1 | |||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
32 | 2 FF (0,30 €) | 5,5 / 4,3 / 3,2 / 2,4 / 1 | |||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
33 | 04/75 | 2 FF (0,30 €) | 5,5 / 4,3 / 3,2 / 2,4 / 1 | ||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
34 | 06/75 | 2 FF (0,30 €) | 5,5 / 4,3 / 3,2 / 2,4 / 1 | ||
![]() | → Journey Into Mystery (1°) #64 (3) (01/61) I Must Find Korumbu! → Tales Of Suspense #46 (3) (10/63) Mr. Flubb's Flashlight | PriceMinister eBay | |||
35 | 08/75 | 2 FF (0,30 €) | 5,5 / 4,3 / 3,2 / 2,4 / 1 | ||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
36 | 10/75 | 2,5 FF (0,38 €) | 5,5 / 4,3 / 3,2 / 2,4 / 1 | ||
![]() | Pas de matériel "comics" | PriceMinister eBay | |||
37 | 12/75 | 2,5 FF (0,38 €) | 5,5 / 4,3 / 3,2 / 2,4 / 1 | ||
![]() | 1/ hors-comics (L'opération "Déluge") → 2/ hors-comics (La fille des astres) → 3/ Bobo chimpanzé-détective - Un étonnant appareil de gymnastique → Adventures Of Rex The Wonderdog #28 (2) (07/56) Detective Chimp - Bobo's Amazing Jungle Gym | PriceMinister eBay | |||
38 | 05/76 | 2,5 FF (0,38 €) | 5,5 / 4,3 / 3,2 / 2,4 / 1 | ||
![]() | 1/ hors-comics (La planète-bagne 117) → 2/ hors-comics (Les abîmes ténébreux) → 3/ Le maître du temps → Tales To Astonish (1°) #14 (3) (12/60) Behold! I Am The Master Of Time! | PriceMinister eBay | |||
39 | 08/76 | 2,5 FF (0,38 €) | 5,5 / 4,3 / 3,2 / 2,4 / 1 | ||
![]() | Pas de matériel "comics" | PriceMinister eBay | |||
40 | 5,5 / 4,3 / 3,2 / 2,4 / 1 | ||||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
41 | 02/77 | 5,5 / 4,3 / 3,2 / 2,4 / 1 | |||
![]() | PriceMinister eBay |
Editeur Arédit/Artima |
Collection Collection Flash |
Premier n° 42 (05/77) |
Dernier n° 67 (07/83) |
Couverture | N° | Date | Prix de vente | Cote (N/TB/B/M/A) en € | Acheter en ligne |
Sommaire | |||||
42 | 05/77 | 4 FF (0,61 €) | 4,8 / 3,8 / 2,8 / 2,1 / 0,8 | ||
![]() | → Tales Of Suspense #28 (4) (04/62) The Secret Of The Black Planet | PriceMinister eBay | |||
43 | 08/77 | 4 FF (0,61 €) | 4,8 / 3,8 / 2,8 / 2,1 / 0,8 | ||
![]() | Pas de matériel "comics" | PriceMinister eBay | |||
44 | 4,8 / 3,8 / 2,8 / 2,1 / 0,8 | ||||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
45 | 02/78 | 4 FF (0,61 €) | 4,8 / 3,8 / 2,8 / 2,1 / 0,8 | ||
![]() | Pas de matériel "comics" | PriceMinister eBay | |||
46 | 05/78 | 4 FF (0,61 €) | 4,8 / 3,8 / 2,8 / 2,1 / 0,8 | ||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
47 | 1978 | 4 FF (0,61 €) | 4,8 / 3,8 / 2,8 / 2,1 / 0,8 | ||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
48 | 11/78 | 4 FF (0,61 €) | 4,8 / 3,8 / 2,8 / 2,1 / 0,8 | ||
![]() | Pas de matériel "comics" | PriceMinister eBay | |||
49 | 03/79 | 4 FF (0,61 €) | 4,8 / 3,8 / 2,8 / 2,1 / 0,8 | ||
![]() | 1/ hors-comics (L'hypnotisé) (12 pages) → 2/ hors-comics (Comme au bon vieux temps !) (7 pages) → 3/ Document top secret (20 pages) → 4/ Mutation (46 pages) → 5/ hors-comics (Menace sous la mer) (10,50 pages) → 6/ Au service des combattants de la paix (7 pages) → 7/ Service rapide interplanétaire (7 pages) → | PriceMinister eBay | |||
50 | 07/79 | 4 FF (0,61 €) | 4,8 / 3,8 / 2,8 / 2,1 / 0,8 | ||
![]() | 1/ hors-comics (A la conquête de Mars) → 2/ hors-comics (La fin du monde) → 3/ hors-comics (Le plus brave homme de l'espace !) → 4/ hors-comics (La dernière vendetta de l'espace) → 5/ L'envahisseur invisible de la Dimension X → Strange Adventures (1°) #74 (1) (11/56) The Invisible Invader From Dimension X | PriceMinister eBay | |||
51 | 09/79 | 4 FF (0,61 €) | 4,4 / 3,5 / 2,6 / 2 / 0,8 | ||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
52 | 12/79 | 4,4 / 3,5 / 2,6 / 2 / 0,8 | |||
![]() | Pas de matériel "comics" | PriceMinister eBay | |||
53 | 03/80 | 4,4 / 3,5 / 2,6 / 2 / 0,8 | |||
![]() | 1/ hors-comics (Un homme dans le cosmos) (23 pages) → 2/ Les diables de la mer - Le secret des trois bâteaux engloutis (33 pages) → Sea Devils #13 (09/63) The Secrets Of Three Sunken Ships 3/ hors-comics (La menace verte) (45 pages) → 4/ L'ascenseur pour nulle part ! (11 pages) → Tales Of The Unexpected (1°) #98 (3) (12/66) Elevator To Nowhere | PriceMinister eBay | |||
54 | 06/80 | 4,4 / 3,5 / 2,6 / 2 / 0,8 | |||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
55 | 4,4 / 3,5 / 2,6 / 2 / 0,8 | ||||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
56 | 01/81 | 4 FF (0,61 €) | 4,4 / 3,5 / 2,6 / 2 / 0,8 | ||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
57 | 05/81 | 4 FF (0,61 €) | 4,4 / 3,5 / 2,6 / 2 / 0,8 | ||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
58 | 06/81 | 4 FF (0,61 €) | 4,4 / 3,5 / 2,6 / 2 / 0,8 | ||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
59 | 4,4 / 3,5 / 2,6 / 2 / 0,8 | ||||
![]() | Le plus brave homme de l'espace → Mystery In Space (1°) #70 (3) (09/61) The Bravest Man In Space La dernière vendetta de l'espace → Mystery In Space (1°) #71 (2) (11/61) The Last Space-Feud! L'envahisseur invisible de la Dimension X → Strange Adventures (1°) #74 (1) (11/56) The Invisible Invader From Dimension X | PriceMinister eBay | |||
60 | 4,4 / 3,5 / 2,6 / 2 / 0,8 | ||||
![]() | PriceMinister eBay | ||||
61 | 4,4 / 3,5 / 2,6 / 2 / 0,8 | ||||
PriceMinister eBay | |||||
62 | 05/82 | 5 FF (0,76 €) | 4,4 / 3,5 / 2,6 / 2 / 0,8 | ||
PriceMinister eBay | |||||
63 | 09/82 | 5 FF (0,76 €) | 4,4 / 3,5 / 2,6 / 2 / 0,8 | ||
PriceMinister eBay | |||||
64 | 4,4 / 3,5 / 2,6 / 2 / 0,8 | ||||
PriceMinister eBay | |||||
65 | 4,4 / 3,5 / 2,6 / 2 / 0,8 | ||||
PriceMinister eBay | |||||
66 | 4,4 / 3,5 / 2,6 / 2 / 0,8 | ||||
PriceMinister eBay | |||||
67 | 4,4 / 3,5 / 2,6 / 2 / 0,8 | ||||
PriceMinister eBay |
Editeur Arédit/Artima |
Collection Heroïc |
Premier n° 68 (1983) |
Dernier n° 68 (1983) |
Couverture | N° | Date | Prix de vente | Cote (N/TB/B/M/A) en € | Acheter en ligne |
68 | 1983 | 7 / 5,5 / 4 / 3 / 1,2 | |||
PriceMinister eBay |
Série VO | # | in n° |
Adventures Of Rex The Wonderdog | 28 | 37 |
Blackhawk (1°) | 164 | 10 |
House Of Mystery (1°) | 119 | 14 |
House Of Secrets (1°) | 9 | 28 |
Journey Into Mystery (1°) (1° série) | 64 | 34 |
Mystery In Space (1°) | 70-71, 93 | 45, 59 |
Sea Devils | 13 | 53 |
Showcase | 49 | 2 |
Star Spangled War Stories (1°) | 148 | 14 |
Strange Adventures (1°) | 74, 118, 186 | 17, 50, 59 |
Tales Of Suspense | 28, 46 | 34, 42 |
Tales Of The Unexpected (1°) | 92, 98 | 17, 53 |
Tales To Astonish (1°) | 14 | 38 |
Unexpected | 106, 109, 123, 152 | 10, 12, 19, 30 |
![]() |
|
||||||||