| # | Date | Cover | Sommaire | |
| 1 | 05/1992 | | Questions, 1° Part Todd McFarlane / Todd McFarlane / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 1 — 05/1995 — Questions, 1ère partie ➜ Spawn (Bethy) n° 1 (Questions) — 1997 ➜ Spawn (Semic) n° 1 (2° ed) — 02/2001 — Questions, 1ère partie ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (Résurrection) — 05/2006 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (2° ed) (Résurrection) — 02/2007 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 — 05/2022 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 (tl1) — 05/2022 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 (tl2) — 05/2022 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (3° ed) (Résurrection) — 10/2024 | |
| 2 | 07/1992 | | Questions, 2° Part Todd McFarlane / Todd McFarlane / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 1 — 05/1995 — Questions, 2ème partie ➜ Spawn (Bethy) n° 1 (Questions) — 1997 ➜ Spawn (Semic) n° 1 (2° ed) — 02/2001 — Questions, 2ème partie ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (Résurrection) — 05/2006 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (2° ed) (Résurrection) — 02/2007 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 — 05/2022 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 (tl1) — 05/2022 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 (tl2) — 05/2022 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (3° ed) (Résurrection) — 10/2024 | |
| 3 | 08/1992 | | Questions, 3° Part Todd McFarlane / Todd McFarlane / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 2 — 07/1995 — Questions, 3ème partie ➜ Spawn (Bethy) n° 1 (Questions) — 1997 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (Résurrection) — 05/2006 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (2° ed) (Résurrection) — 02/2007 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 — 05/2022 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 (tl1) — 05/2022 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 (tl2) — 05/2022 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (3° ed) (Résurrection) — 10/2024 | |
| 4 | 09/1992 | | Questions, 4° Part Todd McFarlane / Todd McFarlane / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 2 — 07/1995 — Questions, 4ème partie ➜ Spawn (Bethy) n° 1 (Questions) — 1997 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (Résurrection) — 05/2006 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (2° ed) (Résurrection) — 02/2007 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 — 05/2022 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 (tl1) — 05/2022 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 (tl2) — 05/2022 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (3° ed) (Résurrection) — 10/2024 | |
| 5 | 10/1992 | | Justice Todd McFarlane / Todd McFarlane / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 3 — 09/1995 — Justice ➜ Spawn (Bethy) n° 1 (Questions) — 1997 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (Résurrection) — 05/2006 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (2° ed) (Résurrection) — 02/2007 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 — 05/2022 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 (tl1) — 05/2022 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 (tl2) — 05/2022 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (3° ed) (Résurrection) — 10/2024 | |
| 6 | 11/1992 | | Vengeance, 1° Part Todd McFarlane / Todd McFarlane / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 3 — 09/1995 — Vengeance, 1ère partie : Overt-Kill ➜ Spawn (Bethy) n° 2 (Vengeance) — 09/1998 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (Résurrection) — 05/2006 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (2° ed) (Résurrection) — 02/2007 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 — 05/2022 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 (tl1) — 05/2022 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 (tl2) — 05/2022 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (3° ed) (Résurrection) — 10/2024 | |
| 7 | 01/1993 | | Vengeance, 2° Part Todd McFarlane / Todd McFarlane / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 4 — 11/1995 — Vengeance, 2ème partie ➜ Spawn (Bethy) n° 2 (Vengeance) — 09/1998 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (Résurrection) — 05/2006 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (2° ed) (Résurrection) — 02/2007 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 — 05/2022 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 (tl1) — 05/2022 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 (tl2) — 05/2022 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (3° ed) (Résurrection) — 10/2024 | |
| 8 | 02/1993 | | In Heaven Alan Moore / Todd McFarlane / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 4 — 11/1995 — Au ciel ➜ Spawn (Bethy) n° 2 (Vengeance) — 09/1998 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (Résurrection) — 05/2006 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (2° ed) (Résurrection) — 02/2007 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 — 05/2022 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 (tl1) — 05/2022 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 (tl2) — 05/2022 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (3° ed) (Résurrection) — 10/2024 | |
| 9 | 03/1993 | | Angela Neil Gaiman / Todd McFarlane / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 5 — 01/1996 — Angela ➜ Spawn (Bethy) n° 2 (Vengeance) — 09/1998 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 — 05/2022 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 (tl1) — 05/2022 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 (tl2) — 05/2022 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (3° ed) (Résurrection) — 10/2024 | |
| 10 | 05/1993 | | Crossing Over — 22 pages Dave Sim / Todd McFarlane / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 5 — 01/1996 — Croisement ➜ Spawn - Violator (1°) — 09/2013 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 — 05/2022 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 (tl1) — 05/2022 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 (tl2) — 05/2022 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (3° ed) (Résurrection) — 10/2024 | |
| 11 | 06/1993 | | Home Story Frank Miller / Todd McFarlane / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 9 — 09/1996 — Home ➜ Spawn (Bethy) n° 2 (Vengeance) — 09/1998 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (Résurrection) — 05/2006 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (2° ed) (Résurrection) — 02/2007 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 — 05/2022 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 (tl1) — 05/2022 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 (tl2) — 05/2022 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (3° ed) (Résurrection) — 10/2024 | |
| 12 | 07/1993 | | Flashback, Part I Todd McFarlane / Todd McFarlane / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 6 — 03/1996 — Flashback, 1ère partie ➜ Spawn (Bethy) n° 3 (Révélations) — 1998 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (Résurrection) — 05/2006 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (2° ed) (Résurrection) — 02/2007 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 — 05/2022 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 (tl1) — 05/2022 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 (tl2) — 05/2022 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (3° ed) (Résurrection) — 10/2024 | |
| 13 | 08/1993 | | Flashback, Part II Todd McFarlane / Todd McFarlane / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 6 — 03/1996 — Flashback, 2ème partie ➜ Spawn (Bethy) n° 3 (Révélations) — 1998 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (Résurrection) — 05/2006 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (2° ed) (Résurrection) — 02/2007 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 — 05/2022 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 (tl1) — 05/2022 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 (tl2) — 05/2022 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 1 (3° ed) (Résurrection) — 10/2024 | |
| 14 | 09/1993 | | Myths, Part I Todd McFarlane / Todd McFarlane / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 7 — 05/1996 — Myths, 1ère partie ➜ Spawn (Bethy) n° 3 (Révélations) — 1998 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 2 (Malédiction) — 03/2007 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 — 05/2022 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 (tl1) — 05/2022 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 (tl2) — 05/2022 | |
| 15 | 11/1993 | | Myths, Part II Todd McFarlane / Todd McFarlane / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 7 — 05/1996 — Myths, 2ème partie ➜ Spawn (Bethy) n° 3 (Révélations) — 1998 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 2 (Malédiction) — 03/2007 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 — 05/2022 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 (tl1) — 05/2022 ➜ Spawn - Edition spéciale 30e anniversaire n° 1 (tl2) — 05/2022 | |
| 16 | 12/1993 | | Reflections - 1° Part Grant Morrison / Greg Capullo / Art Thibert, Dan Panosian ➜ Spawn (Semic) n° 8 — 07/1996 — Reflection, 1ère partie ➜ Spawn (Bethy) n° 4 (Surenchère) — 03/1999 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 2 (Malédiction) — 03/2007 | |
| 17 | 01/1994 | | Reflections - 2° Part Grant Morrison / Greg Capullo / Mark Pennington ➜ Spawn (Semic) n° 8 — 07/1996 — Reflection, 2ème partie ➜ Spawn (Bethy) n° 4 (Surenchère) — 03/1999 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 2 (Malédiction) — 03/2007 | |
| 18 | 02/1994 | | Reflections - 3° Part Grant Morrison / Greg Capullo / Art Thibert, Dan Panosian ➜ Spawn (Semic) n° 9 — 09/1996 — Reflection, 3ème partie ➜ Spawn (Bethy) n° 4 (Surenchère) — 03/1999 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 2 (Malédiction) — 03/2007 | |
| 19 | 10/1994 | | Showtime - 1° Part Andrew Grossberg, Tom Orzechowski / Greg Capullo / Mark Pennington ➜ Spawn (Semic) n° 10 — 11/1996 — Que le spectacle commence, 1ère partie ➜ Spawn (Bethy) n° 4 (Surenchère) — 03/1999 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 2 (Malédiction) — 03/2007 | |
| 20 | 11/1994 | | Showtime - 2° Part Andrew Grossberg, Tom Orzechowski / Greg Capullo / Mark Pennington, Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 10 — 11/1996 — Que le spectacle commence, 2ème partie ➜ Spawn (Bethy) n° 4 (Surenchère) — 03/1999 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 2 (Malédiction) — 03/2007 | |
| 21 | 05/1994 | | The Hunt, I Todd McFarlane / Todd McFarlane / Mark Pennington ➜ Spawn (Semic) n° 11 — 01/1997 — La Traque ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 2 (Malédiction) — 03/2007 | |
| 22 | 06/1994 | | The Hunt, II Todd McFarlane / Todd McFarlane / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 11 — 01/1997 — La Traque ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 2 (Malédiction) — 03/2007 | |
| 23 | 08/1994 | | The Hunt, III Todd McFarlane / Todd McFarlane / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 12 — 03/1997 — La Traque ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 2 (Malédiction) — 03/2007 | |
| 24 | 09/1994 | | The Hunt, IV Todd McFarlane / Todd McFarlane / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 12 — 03/1997 — La Traque ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 2 (Malédiction) — 03/2007 | |
| 25 | 10/1994 | | Tremors Todd McFarlane / Marc Silvestri / Matt Banning (as Batt), Billy Tan ➜ Spawn (Semic) n° 13 — 05/1997 — Secousses ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 2 (Malédiction) — 03/2007 | |
| 26 | 12/1994 | | The Dark Todd McFarlane / Greg Capullo, Todd McFarlane / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 13 — 05/1997 — Noirceur ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 3 (Réflexion) — 09/2007 | |
| 27 | 01/1995 | | Cursed Todd McFarlane / Greg Capullo, Todd McFarlane / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 14 — 06/1997 — Malédiction ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 3 (Réflexion) — 09/2007 | |
| 28 | 02/1995 | | Protector Todd McFarlane / Greg Capullo, Todd McFarlane / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 14 — 06/1997 — Rencontre ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 3 (Réflexion) — 09/2007 | |
| 29 | 03/1995 | | Father Todd McFarlane / Greg Capullo, Todd McFarlane / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 15 — 07/1997 — Au nom du père ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 3 (Réflexion) — 09/2007 | |
| 30 | 04/1995 | | The Clan Todd McFarlane / Greg Capullo, Todd McFarlane / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 15 — 07/1997 — Le Clan ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 3 (Réflexion) — 09/2007 | |
| 31 | 05/1995 | | The Homecoming Todd McFarlane / Greg Capullo, Todd McFarlane / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 16 — 08/1997 — Retour ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 3 (Réflexion) — 09/2007 | |
| 32 | 06/1995 | | Appearances Todd McFarlane / Greg Capullo, Todd McFarlane / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 16 — 08/1997 — Apparences ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 3 (Réflexion) — 09/2007 | |
| 33 | 07/1995 | | Shadows Todd McFarlane / Greg Capullo, Todd McFarlane / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 17 — 09/1997 — Ombres ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 4 (Damnation) — 02/2008 | |
| 34 | 08/1995 | | Ripples Todd McFarlane / Greg Capullo, Todd McFarlane / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 17 — 09/1997 — Murmures ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 4 (Damnation) — 02/2008 | |
| 35 | 09/1995 | | Set Up, Part I Todd McFarlane / Greg Capullo / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 18 — 10/1997 — Confusion ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 4 (Damnation) — 02/2008 | |
| 36 | 10/1995 | | Set Up, Part II Todd McFarlane / Greg Capullo / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 18 — 10/1997 — Trahison ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 4 (Damnation) — 02/2008 | |
| 37 | 11/1995 | | The Freak Alan Moore, Todd McFarlane / Greg Capullo / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 19 — 11/1997 — Freak ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 4 (Damnation) — 02/2008 | |
| 38 | 12/1995 | | Mind Games Julia Simmons, Todd McFarlane / Tony Daniel / Kevin Conrad ➜ Spawn (Semic) n° 19 — 11/1997 — Jeux d'esprits ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 4 (Damnation) — 02/2008 | |
| 39 | 12/1995 | | Noel Todd McFarlane / Greg Capullo / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 20 — 12/1997 — Noël ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 4 (Damnation) — 02/2008 | |
| 40 | 01/1996 | | Fugitives, Part I Todd McFarlane / Tony Daniel / Kevin Conrad ➜ Spawn (Semic) n° 20 — 12/1997 — Fugitifs ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 4 (Damnation) — 02/2008 | |
| 41 | 01/1996 | | Fugitives, Part II Todd McFarlane / Greg Capullo / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 21 — 01/1998 — Fugitifs ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 4 (Damnation) — 02/2008 | |
| 42 | 02/1996 | | Fanboy Todd McFarlane / Tony Daniel / Kevin Conrad ➜ Spawn (Semic) n° 21 — 01/1998 — Fan de comics ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 4 (Damnation) — 02/2008 | |
| 43 | 02/1996 | | Evil Todd McFarlane / Greg Capullo / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 22 — 02/1998 — Mal ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 4 (Damnation) — 02/2008 | |
| 44 | 03/1996 | | Avenger Todd McFarlane / Tony Daniel / Kevin Conrad ➜ Spawn (Semic) n° 22 — 02/1998 — Vengeur ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 5 (Rédemption) — 08/2008 | |
| 45 | 03/1996 | | Warriors Todd McFarlane / Greg Capullo / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 23 — 03/1998 — Guerriers ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 5 (Rédemption) — 08/2008 | |
| 46 | 04/1996 | | Revenge Todd McFarlane / Tony Daniel / Kevin Conrad ➜ Spawn (Semic) n° 23 — 03/1998 — Revanche ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 5 (Rédemption) — 08/2008 | |
| 47 | 04/1996 | | Twisted Todd McFarlane / Greg Capullo / Danny Miki, Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 24 — 04/1998 — Blousé ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 5 (Rédemption) — 08/2008 | |
| 48 | 05/1996 | | The System Todd McFarlane / Tony Daniel / Kevin Conrad ➜ Spawn (Semic) n° 24 — 04/1998 — Le Système ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 5 (Rédemption) — 08/2008 | |
| 49 | 05/1996 | | Helter Skelter Todd McFarlane / Greg Capullo / Danny Miki, Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 25 — 05/1998 — Débandade ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 5 (Rédemption) — 08/2008 | |
| 50 | 06/1996 | | Choices Todd McFarlane / Greg Capullo, Todd McFarlane / Danny Miki, Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 25 — 05/1998 — Choix 1° partie ➜ Spawn (Semic) n° 26 — 06/1998 — Choix 2° partie ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 5 (Rédemption) — 08/2008 | |
| 51 | 08/1996 | | Freefall Todd McFarlane / Greg Capullo / Danny Miki, Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 26 — 06/1998 — Chute libre ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 5 (Rédemption) — 08/2008 | |
| 52 | 08/1996 | | Messiah Todd McFarlane / Greg Capullo / Danny Miki, Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 27 — 07/1998 — Messie ➜ Spawn (Semic) n° 70 — 04/2003 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 5 (Rédemption) — 08/2008 | |
| 53 | 09/1996 | | The Reckoning Todd McFarlane / Greg Capullo / Danny Miki, Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 27 — 07/1998 — Le Jugement ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 5 (Rédemption) — 08/2008 | |
| 54 | 10/1996 | | Reconciliation Todd McFarlane / Greg Capullo / Danny Miki, Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 28 — 08/1998 — Réconciliation ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 5 (Rédemption) — 08/2008 | |
| 55 | 11/1996 | | Sabotage Todd McFarlane / Greg Capullo / Danny Miki, Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 28 — 08/1998 — Sabotage ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 6 (Évolution) — 02/2009 | |
| 56 | 12/1996 | | Kahn Todd McFarlane / Greg Capullo / Danny Miki, Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 29 — 09/1998 — Khan ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 6 (Évolution) — 02/2009 | |
| 57 | 01/1997 | | The Beast Todd McFarlane / Greg Capullo / Chance Wolf, Danny Miki, Jason Gorder, Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 29 — 09/1998 — Le Monstre ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 6 (Évolution) — 02/2009 | |
| 58 | 02/1997 | | Orphans Todd McFarlane / Greg Capullo / Chance Wolf, Danny Miki, Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 30 — 10/1998 — Orphelins ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 6 (Évolution) — 02/2009 | |
| 59 | 03/1997 | | Vanished Todd McFarlane / Greg Capullo / Chance Wolf, Danny Miki, Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 30 — 10/1998 — Disparition ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 6 (Évolution) — 02/2009 | |
| 60 | 04/1997 | | Dwarfed Todd McFarlane / Greg Capullo / Chance Wolf, Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 31 — 11/1998 — Écrabouillé ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 6 (Évolution) — 02/2009 | |
| 61 | 05/1997 | | Sanctuary Todd McFarlane / Greg Capullo / Chance Wolf, Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 31 — 11/1998 — Sanctuaire ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 6 (Évolution) — 02/2009 | |
| 62 | 06/1997 | | Return Todd McFarlane / Greg Capullo / Chance Wolf, Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 32 — 12/1998 — Retour ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 6 (Évolution) — 02/2009 | |
| 63 | 07/1997 | | Identity Todd McFarlane / Greg Capullo / Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 32 — 12/1998 — Identité ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 6 (Évolution) — 02/2009 | |
| 64 | 08/1997 | | Checkmate Todd McFarlane / Greg Capullo / Chance Wolf, Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 33 — 01/1999 — Échec et mat ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 6 (Évolution) — 02/2009 | |
| 65 | 09/1997 | | The Past Todd McFarlane / Greg Capullo / Chance Wolf, Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 33 — 01/1999 — Passé ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 7 (Crucifixion) — 09/2009 | |
| 66 | 10/1997 | | Demons Todd McFarlane / Greg Capullo / Chance Wolf, Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 34 — 02/1999 — Démons ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 7 (Crucifixion) — 09/2009 | |
| 67 | 11/1997 | | Homeland Todd McFarlane / Greg Capullo / Chance Wolf, Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 34 — 02/1999 — Patrie ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 7 (Crucifixion) — 09/2009 | |
| 68 | 01/1998 | | Intersection Todd McFarlane / Greg Capullo / Chance Wolf, Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 35 — 03/1999 — Intersection ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 7 (Crucifixion) — 09/2009 | |
| 69 | 01/1998 | | Freaky Todd McFarlane / Greg Capullo / Chance Wolf, Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 35 — 03/1999 — Bizarre, bizarre ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 7 (Crucifixion) — 09/2009 | |
| 70 | 02/1998 | | Darkness Todd McFarlane / Greg Capullo / Danny Miki, Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 36 — 04/1999 — Ténèbres ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 7 (Crucifixion) — 09/2009 | |
| 71 | 04/1998 | | Apparitions Todd McFarlane, Brian Holguin / Greg Capullo / Danny Miki, Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 36 — 04/1999 — Apparitions ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 7 (Crucifixion) — 09/2009 | |
| 72 | 05/1998 | | Bloodless Brian Holguin, Todd McFarlane / Greg Capullo / Chance Wolf, Danny Miki, Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 37 — 05/1999 — Alors vint le Heap ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 7 (Crucifixion) — 09/2009 | |
| 73 | 06/1998 | | The Heap Brian Holguin, Todd McFarlane / Greg Capullo / Chance Wolf, Danny Miki, Todd McFarlane ➜ Spawn (Semic) n° 37 — 05/1999 — Le Vide ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 7 (Crucifixion) — 09/2009 | |
| 74 | 07/1998 | | The Void Brian Holguin, Todd McFarlane / Greg Capullo / Danny Miki ➜ Spawn (Semic) n° 38 — 06/1999 — Terre sacrée ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 7 (Crucifixion) — 09/2009 | |
| 75 | 08/1998 | | Sacred Ground Brian Holguin, Todd McFarlane / Greg Capullo / Danny Miki ➜ Spawn (Semic) n° 38 — 06/1999 — Danse d'adieu ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 7 (Crucifixion) — 09/2009 | |
| 76 | 09/1998 | | Farewell Dance Brian Holguin, Todd McFarlane / Dwayne Turner / Danny Miki ➜ Spawn (Semic) n° 39 — 07/1999 — Danse d'adieu ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 7 (Crucifixion) — 09/2009 | |
| 77 | 10/1998 | | Relics Brian Holguin, Todd McFarlane / Dwayne Turner / Danny Miki ➜ Spawn (Semic) n° 39 — 07/1999 — Reliques ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 8 (Confessions) — 06/2010 | |
| 78 | 11/1998 | | Bloodstains Brian Holguin, Todd McFarlane / Greg Capullo / Danny Miki ➜ Spawn (Semic) n° 40 — 08/1999 — Tâches de sang ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 8 (Confessions) — 06/2010 | |
| 79 | 01/1999 | | Exterminator Brian Holguin, Todd McFarlane / Greg Capullo / Danny Miki ➜ Spawn (Semic) n° 40 — 08/1999 — Exterminator ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 8 (Confessions) — 06/2010 | |
| 80 | 02/1999 | | The Cleansing Brian Holguin, Todd McFarlane / Greg Capullo / Danny Miki ➜ Spawn (Semic) n° 41 — 09/1999 — Purification ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 8 (Confessions) — 06/2010 | |
| 81 | 03/1999 | | Devil Inside, Part I Brian Holguin, Todd McFarlane / Greg Capullo / Danny Miki ➜ Spawn (Semic) n° 41 — 09/1999 — Démon intérieur 1 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 8 (Confessions) — 06/2010 | |
| 82 | 04/1999 | | Devil Inside, Part II Brian Holguin, Todd McFarlane / Greg Capullo / Danny Miki ➜ Spawn (Semic) n° 42 — 10/1999 — Démon intérieur 2 ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 8 (Confessions) — 06/2010 | |
| 83 | 05/1999 | | The Conqueror Brian Holguin, Todd McFarlane / Greg Capullo / Danny Miki ➜ Spawn (Semic) n° 42 — 10/1999 — Le Conquérant ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 8 (Confessions) — 06/2010 | |
| 84 | 06/1999 | | The Waiting Brian Holguin, Todd McFarlane / Greg Capullo / Danny Miki ➜ Spawn (Semic) n° 43 — 11/1999 — L'Attente ➜ Spawn (Delcourt - 1°) n° 8 (Confessions) — 06/2010 | |
